通信業の経営指標活用シート 2011年(平成23年)版

トップページ 実践経営講座 マネジメント用語集 全国コンサルタントリスト 運営会社

「経営指標活用シート 2011年版」トップページ

通信業の経営指標活用シート

当該ページに記載されている通信業の数値は全て「中小企業庁」発表の「中小企業実態基本調査報告書(各年度)」をもとに、一部の情報を再集計し掲載されております。掲載内容について、間違いのないよう万全を期しておりますが、これを保証をするものではありません。また、万一、内容についての誤りおよび掲載内容に基づいて損害を被った場合も一切責任を負いかねます。

■掲載元資料
中小企業庁「平成23年中小企業実態基本調査(速報) (平成22年度決算実績)」
中小企業庁「平成22年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成21年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成20年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成19年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁のホームページ

通信業の売上高及び営業費用

通信業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
■売上高及び営業費用 (金額単位:百万円)
母集団企業数(社) 1 566 1 449 1 807 1 654 1 517
従業者数(人) 129 023 46 230 35 419 56 903 64 345
売上高 1 719 449 981 692 580 396 1 020 389 1 085 274
売上原価 1 349 569 780 854 368 902 559 904 806 312
商品仕入原価 366 590 258 944 154 723 185 298 384 556
材料費 44 253 28 259 1 521 4 480 18 674
労務費 564 862 71 709 65 011 40 372 138 871
外注費 225 737 309 355 27 020 69 415 134 645
減価償却費 4 884 771 1 548 30 441 1 459
その他の売上原価 143 243 111 815 119 079 229 898 128 107
売上総利益 369 880 200 839 211 494 460 484 278 961
販売費及び一般管理費 323 968 211 110 232 944 414 599 245 601
人件費 138 189 91 382 105 002 155 559 117 349
地代家賃 19 705 14 215 16 022 24 620 18 248
水道光熱費 4 682 4 281 4 267 4 851 4 754
運賃荷造費 3 240 2 942 630 4 595 915
販売手数料 3 996 5 055 5 616 6 107 6 762
広告宣伝費 10 617 6 796 8 421 19 592 4 386
交際費 2 097 1 990 2 251 2 014 1 879
減価償却費 8 881 14 342 22 941 34 835 13 269
従業員教育費 2 688 270 805 621 527
租税公課 4 508 2 907 4 826 4 456 2 693
その他の経費 125 364 66 929 62 163 157 348 74 818
営業利益 45 912 - 10 272 - 21 450 45 886 33 360
営業外損益 2 986 48 600 8 080 14 749 7 935
営業外収益 9 833 51 676 9 288 21 994 14 341
営業外費用 6 847 3 076 1 209 7 245 6 406
支払利息・割引料 2 339 2 350 871 4 170 5 030
その他の費用 4 509 726 338 3 075 1 376
経常利益(経常損失) 48 898 38 329 - 13 370 60 635 41 295
特別利益 454 1 276 1 616 43 627
特別損失 2 969 4 249 10 175 7 390
税引前当期純利益(税引前当期純損失) 33 823 35 813 - 16 343 52 075 77 533
税引後当期純利益(税引後当期純損失) 26 713 32 664 - 23 822 33 270 63 072
少額減価償却資産取得額の損金算入企業数(社) 133 226 259 191 268
少額減価償却資産取得額の損金算入額 98 281 326 127 275
少額減価償却資産取得額の損金算入対象資産件数(件) 610 1 898
通信業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
■資産及び負債 (金額単位:百万円)
母集団企業数(社) 1 566 1 449 1 807 1 654 1 517
従業者数(人) 129 023 46 230 35 419 56 903 64 345
株式会社数(社) 955 1 008 969 1 240 940
  株式譲渡制限を定めている株式会社数(社) 864 731 812 957 792
資 産 790 037 422 059 411 542 1 129 139 714 298
流動資産 529 865 202 079 267 208 393 377 355 530
現金・預金 93 205 44 781 82 432 107 427 96 882
受取手形・売掛金 251 342 88 687 71 031 97 301 124 265
有価証券 577 670 5 634 4 804 3 027
棚卸資産 37 445 26 741 15 404 12 372 16 087
その他の流動資産 147 298 41 200 92 707 171 473 115 269
固定資産 257 073 215 629 136 091 645 831 357 342
有形固定資産 190 327 155 839 61 689 180 281 110 411
建物・構築物・建物附属設備 128 541 29 954 27 261 67 441 31 201
機械装置 3 934 2 449 102 478 30 984 12 089
船舶、車両運搬具、工具・器具・備品 18 807 14 670 25 526 55 819 21 267
リース資産 - - 18 996 8 475
土地 38 884 30 164 13 948 7 134 6 458
建設仮勘定 161 33 679 7 409 36 450
その他の有形固定資産 - 155 667 2 564 122 298 3 043
減価償却累計額 - 52 254 - 77 097 - 110 766 - 129 800 - 8 572
無形固定資産 7 776 10 769 14 696 87 139 9 706
投資その他の資産 111 224 49 021 59 706 378 411 237 224
繰延資産 3 099 4 351 8 243 89 931 1 426
負債及び純資産 790 037 422 059 411 542 1 129 139 714 298
負 債 557 106 482 050 494 826 670 031 552 587
流動負債 239 782 386 626 325 544 533 108 284 387
支払手形・買掛金 116 934 74 882 29 540 52 641 106 760
短期借入金(金融機関) 38 471 16 313 17 796 28 511 46 223
短期借入金(金融機関以外) 9 546 258 882 235 466 205 292 35 688
リース債務 - - 7 163 1 800
その他の流動負債 74 830 36 549 42 741 239 501 93 917
固定負債 317 325 95 424 169 282 136 923 268 200
社債 19 156 5 397 8 163 6 652 3 629
長期借入金(金融機関) 117 249 62 318 75 882 63 266 109 632
長期借入金(金融機関以外) 4 027 9 215 77 573 34 491 129 638
リース債務 - - 12 469 5 256
その他の固定負債 176 893 18 494 7 663 20 046 20 045
純資産 232 931 - 59 991 - 83 284 459 108 161 710
株主資本 233 634 - 63 390 - 83 284 408 504 173 546
資本金 36 500 25 366 66 436 227 231 75 011
資本剰余金 76 927 4 225 148 309 22 973
利益剰余金 120 207 - 92 335 - 151 709 40 127 75 735
自己株式 - - 646 1 989 - 7 163 - 173
その他の純資産 - 703 3 399 50 604 - 11 835
通信業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
■経営指標
総資本経常利益率 6.19% 9.08% -3.25% 5.37% 5.78%
総資本営業利益率 5.81% -2.43% -5.21% 4.06% 4.67%
自己資本当期純利益率(ROE) 14.52% -59.70% 19.62% 11.34% 47.95%
売上高総利益率 21.51% 20.46% 36.44% 45.13% 25.70%
売上高営業利益率 2.67% -1.05% -3.70% 4.50% 3.07%
売上高経常利益率 2.84% 3.90% -2.30% 5.94% 3.81%
売上高対労務費比率 32.85% 7.30% 11.20% 3.96% 12.80%
売上高対人件費比率 8.04% 9.31% 18.09% 15.25% 10.81%
売上高対材料費比率 2.57% 2.88% 0.26% 0.44% 1.72%
売上高対従業員教育費比率 0.16% 0.03% 0.14% 0.06% 0.05%
従業員一人当たり教育費(単位:円) 20,833 円 5,850 円 22,726 円 10,914 円 8,194 円
売上高対販売費・一般管理費比率 18.84% 21.50% 40.14% 40.63% 22.63%
総資本回転率 2.18回 2.33回 1.41回 0.90回 1.52回
流動比率 220.98% 52.27% 82.08% 73.79% 125.02%
固定比率 110.36% -359.44% -163.41% 140.67% 220.98%
自己資本比率 29.48% -14.21% -20.24% 40.66% 22.64%
負債比率 239.17% -803.54% -594.14% 145.94% 341.71%
財務レバレッジ 3.39倍 -7.04倍 -4.94倍 2.46倍 4.42倍
付加価値比率 46.08% 24.04% 34.95% 34.80% 31.16%
機械投資効率 34.84回 13.79回 1.58回 4.09回 10.14回
労働分配率 88.74% 69.11% 83.81% 55.18% 75.76%
借入金依存度 21.43% 82.15% 98.83% 29.36% 44.96%
※1 当該数値は中小企業庁発表の“中小企業実態基本調査”の資料をもとに作成されておりますが、内容の整合性等について一切の保証は致しません。
※2 “付加価値比率”“機械投資効率”“労働分配率”の集計に関し、「受取利息配当金」の数値が不明のため集計対象から除外されております。
※3 “借入金依存度”の集計に関し、「受取手形割引高」の数値が不明のため集計対象から除外されております。
通信業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
■売上高及び営業費用 対前期比
母集団企業数(社) - 92.49% 124.76% 91.54% 91.69%
従業者数(人) - 35.83% 76.61% 160.66% 113.08%
売上高 - 57.09% 59.12% 175.81% 106.36%
売上原価 - 57.86% 47.24% 151.78% 144.01%
商品仕入原価 - 70.64% 59.75% 119.76% 207.53%
材料費 - 63.86% 5.38% 294.54% 416.81%
労務費 - 12.70% 90.66% 62.10% 343.98%
外注費 - 137.04% 8.73% 256.90% 193.97%
減価償却費 - 15.78% 200.92% 1966.26% 4.79%
その他の売上原価 - 78.06% 106.50% 193.06% 55.72%
売上総利益 - 54.30% 105.31% 217.73% 60.58%
販売費及び一般管理費 - 65.16% 110.34% 177.98% 59.24%
人件費 - 66.13% 114.90% 148.15% 75.44%
地代家賃 - 72.14% 112.72% 153.66% 74.12%
水道光熱費 - 91.43% 99.68% 113.68% 98.01%
運賃荷造費 - 90.82% 21.40% 729.80% 19.91%
販売手数料 - 126.49% 111.10% 108.74% 110.74%
広告宣伝費 - 64.01% 123.90% 232.66% 22.39%
交際費 - 94.92% 113.14% 89.48% 93.27%
減価償却費 - 161.48% 159.96% 151.84% 38.09%
従業員教育費 - 10.06% 297.64% 77.15% 84.90%
租税公課 - 64.49% 165.99% 92.33% 60.44%
その他の経費 - 53.39% 92.88% 253.12% 47.55%
営業利益 - -22.37% 208.83% -213.92% 72.70%
営業外損益 - 1627.66% 16.62% 182.55% 53.80%
営業外収益 - 525.51% 17.97% 236.80% 65.21%
営業外費用 - 44.92% 39.30% 599.43% 88.42%
支払利息・割引料 - 100.48% 37.06% 478.79% 120.64%
その他の費用 - 16.09% 46.55% 910.48% 44.73%
経常利益(経常損失) - 78.38% -34.88% -453.50% 68.11%
特別利益 - - 281.24% 126.64% 2700.17%
特別損失 - - 143.07% 239.50% 72.63%
税引前当期純利益(税引前当期純損失) - 105.88% -45.63% -318.64% 148.89%
税引後当期純利益(税引後当期純損失) - 122.28% -72.93% -139.66% 189.58%
少額減価償却資産取得額の損金算入企業数(社) - 170.07% 114.72% 73.90% 139.85%
少額減価償却資産取得額の損金算入額 - 286.50% 116.00% 38.94% 216.58%
少額減価償却資産取得額の損金算入対象資産件数(件) - - - - 311.20%
通信業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
■資産及び負債 対前期比
母集団企業数(社) - 92.49% 124.76% 91.54% 91.69%
従業者数(人) - 35.83% 76.61% 160.66% 113.08%
株式会社数(社) - 105.56% 96.14% 127.86% 75.87%
  株式譲渡制限を定めている株式会社数(社) - 84.57% 111.02% 117.93% 82.71%
資 産 - 53.42% 97.51% 274.37% 63.26%
流動資産 - 38.14% 132.23% 147.22% 90.38%
現金・預金 - 48.05% 184.08% 130.32% 90.18%
受取手形・売掛金 - 35.29% 80.09% 136.98% 127.71%
有価証券 - 116.15% 841.15% 85.26% 63.01%
棚卸資産 - 71.42% 57.60% 80.32% 130.02%
その他の流動資産 - 27.97% 225.02% 184.96% 67.22%
固定資産 - 83.88% 63.11% 474.56% 55.33%
有形固定資産 - 81.88% 39.59% 292.24% 61.24%
建物・構築物・建物附属設備 - 23.30% 91.01% 247.39% 46.26%
機械装置 - 62.24% 4185.25% 30.23% 39.02%
船舶、車両運搬具、工具・器具・備品 - 78.00% 174.00% 218.68% 38.10%
リース資産 - 44.61%
土地 - 77.57% 46.24% 51.15% 90.52%
建設仮勘定 - 20.56% 2049.69% 1091.75% 491.99%
その他の有形固定資産 - 1.65% 4770.03% 2.49%
減価償却累計額 - 147.54% 143.67% 117.18% 6.60%
無形固定資産 - 138.50% 136.46% 592.93% 11.14%
投資その他の資産 - 44.07% 121.80% 633.79% 62.69%
繰延資産 - 140.40% 189.46% 1091.00% 1.59%
負債及び純資産 - 53.42% 97.51% 274.37% 63.26%
負 債 - 86.53% 102.65% 135.41% 82.47%
流動負債 - 161.24% 84.20% 163.76% 53.35%
支払手形・買掛金 - 64.04% 39.45% 178.20% 202.81%
短期借入金(金融機関) - 42.40% 109.09% 160.21% 162.13%
短期借入金(金融機関以外) - 2711.87% 90.96% 87.19% 17.38%
リース債務 - 25.12%
その他の流動負債 - 48.84% 116.94% 560.35% 39.21%
固定負債 - 30.07% 177.40% 80.88% 195.88%
社債 - 28.17% 151.25% 81.48% 54.56%
長期借入金(金融機関) - 53.15% 121.77% 83.37% 173.29%
長期借入金(金融機関以外) - 228.84% 841.81% 44.46% 375.86%
リース債務 - 42.15%
その他の固定負債 - 10.45% 41.44% 261.57% 100.00%
純資産 - -25.75% 138.83% -551.25% 35.22%
株主資本 - -27.13% 131.38% -490.49% 42.48%
資本金 - 69.50% 261.91% 342.03% 33.01%
資本剰余金 - 5.49% - - 15.49%
利益剰余金 - -76.81% 164.30% -26.45% 188.74%
自己株式 - -307.73% -360.14% 2.41%
その他の純資産 -483.47% - - -23.39%
通信業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
■経営指標 対前期比
総資本経常利益率 - 146.73% -35.77% -165.29% 107.66%
総資本営業利益率 - -41.88% 214.17% -77.97% 114.93%
自己資本当期純利益率(ROE) - -411.12% -32.87% 57.80% 422.70%
売上高総利益率 - 95.10% 178.12% 123.84% 56.96%
売上高営業利益率 - -39.19% 353.22% -121.68% 68.36%
売上高経常利益率 - 137.29% -59.00% -257.95% 64.03%
売上高対労務費比率 - 22.24% 153.34% 35.32% 323.41%
売上高対人件費比率 - 115.82% 194.35% 84.27% 70.93%
売上高対材料費比率 - 111.85% 9.10% 167.54% 391.89%
売上高対従業員教育費比率 - 17.62% 503.44% 43.88% 79.83%
従業員一人当たり教育費(単位:円) - 28.08% 388.49% 48.02% 75.08%
売上高対販売費・一般管理費比率 - 114.14% 186.63% 101.24% 55.70%
総資本回転率 - 106.87% 60.63% 64.08% 168.13%
流動比率 - 23.65% 157.04% 89.90% 169.42%
固定比率 - -325.68% 45.46% -86.09% 157.09%
自己資本比率 - -48.21% 142.38% -200.92% 55.68%
負債比率 - -335.97% 73.94% -24.56% 234.14%
財務レバレッジ - -207.43% 70.24% -49.77% 179.60%
付加価値比率 - 52.18% 145.38% 99.57% 89.55%
機械投資効率 - 39.57% 11.49% 258.14% 247.87%
労働分配率 - 77.87% 121.28% 65.84% 137.29%
借入金依存度 - 383.37% 120.30% 29.71% 153.13%
経営コンサルタントの皆さまへ

運営会社

■マネジメントクルー

〒115-0051
東京都北区浮間2-21-9

TEL:03-6454-5654
FAX:03-3967-2341
E-mail:info@keiei-ouen.com

運営会社のご案内ページ

更新情報

2014/08/11

・経営指標2013年(平成25年)版を追加しました。

2014/07/27

・経営指標2012年(平成24年)版を追加しました。

2013/08/07

・セミナー告知を追加しました。

2013/08/07

・経営特くんゲームの案内ページを追加しました。

2013/07/07

・提携サイト“経営特訓士協会”のバナーリンクを追加しました。

2012/09/30

・売上高総利益率のページを一部修正しました。

2012/09/30

・損益計算書のページを一部修正しました。

2012/07/08

・WEB戦略講座のページを更新しました。

2012/06/30

・GSL(Green Site License)の環境認証を取得しました。

2012/06/22

・WEB戦略「匠」とサイトを統合しました。

2012/05/01

・コンサルタント様向けご案内ページをリニューアル。

2012/05/01

・実践経営講座に「WEB戦略番外編」を追加。

2012/04/01

・実践経営講座に「WEB戦略編」を追加。

2012/03/01

・こちら経営応援サイトを完全リニューアル。

2009/10/05

・株式会社経営戦略塾の経営コンサルタント酒本正夫様と提携しました。

2009/08/02

・関連サイトWEB戦略「匠」を開設。

2008/08/15

・中小企業の財務指標を一部追加しました。 

2008/07/28

・開設依頼ユニークアクセス数が40,000人を突破しました。

2008/07/24

・本日のユニークアクセス数が500人を突破しました。

2008/06/01

・中小企業の財務指標データを一部更新しました。

2008/02/19

・マーケティング戦略編を更新しました。

2008/02/17

・マネジメント用語解説編を更新しました。

未来を創造する改