各種商品卸売業の経営指標活用シート 2011年(平成23年)版

トップページ 実践経営講座 マネジメント用語集 全国コンサルタントリスト 運営会社

「経営指標活用シート 2011年版」トップページ

各種商品卸売業の経営指標活用シート

当該ページに記載されている各種商品卸売業の数値は全て「中小企業庁」発表の「中小企業実態基本調査報告書(各年度)」をもとに、一部の情報を再集計し掲載されております。掲載内容について、間違いのないよう万全を期しておりますが、これを保証をするものではありません。また、万一、内容についての誤りおよび掲載内容に基づいて損害を被った場合も一切責任を負いかねます。

■掲載元資料
中小企業庁「平成23年中小企業実態基本調査(速報) (平成22年度決算実績)」
中小企業庁「平成22年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成21年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成20年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成19年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁のホームページ

各種商品卸売業の売上高及び営業費用

各種商品卸売業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
■売上高及び営業費用 (金額単位:百万円)
母集団企業数(社) 1 033 1 270 247 237 228
従業者数(人) 14 363 16 152 3 839 4 246 3 904
売上高 994 000 965 893 263 988 253 188 373 650
売上原価 858 269 822 432 225 219 216 860 337 979
商品仕入原価 784 586 784 923 219 613 214 812 327 375
材料費 5 486 9 883 1 989 242 3 412
労務費 5 938 1 865 388 121 1 873
外注費 6 024 5 322 458 1 583 940
減価償却費 2 331 348 85 7 158
その他の売上原価 53 903 20 091 2 687 94 4 222
売上総利益 135 731 143 461 38 769 36 329 35 672
販売費及び一般管理費 122 178 132 687 34 509 34 436 31 341
人件費 61 659 68 708 17 811 16 785 16 249
地代家賃 5 771 5 964 1 528 1 881 1 520
水道光熱費 1 448 1 607 337 407 398
運賃荷造費 5 512 6 312 3 054 1 278 1 463
販売手数料 1 253 2 151 404 1 809 1 596
広告宣伝費 1 526 1 610 277 259 593
交際費 2 310 2 178 526 382 502
減価償却費 3 681 4 813 867 1 183 731
従業員教育費 81 181 31 54 33
租税公課 3 261 2 540 493 701 387
その他の経費 35 677 36 622 9 182 9 697 7 869
営業利益 13 553 10 774 4 260 1 892 4 331
営業外損益 2 734 1 528 1 205 694 477
営業外収益 7 853 9 263 1 997 2 414 1 943
営業外費用 5 118 7 735 792 1 720 1 466
支払利息・割引料 3 688 4 595 463 1 256 772
その他の費用 1 430 3 140 329 464 694
経常利益(経常損失) 16 287 12 303 5 465 2 586 4 807
特別利益 2 606 895 887 799
特別損失 4 187 1 807 1 249 1 219
税引前当期純利益(税引前当期純損失) 14 538 10 721 4 553 2 224 4 388
税引後当期純利益(税引後当期純損失) 9 348 5 340 1 958 902 2 262
少額減価償却資産取得額の損金算入企業数(社) 124 203 39 24 21
少額減価償却資産取得額の損金算入額 96 120 19 23 15
少額減価償却資産取得額の損金算入対象資産件数(件) 124 84
各種商品卸売業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
■資産及び負債 (金額単位:百万円)
母集団企業数(社) 1 033 1 270 247 237 228
従業者数(人) 14 363 16 152 3 839 4 246 3 904
株式会社数(社) 710 940 194 192 161
  株式譲渡制限を定めている株式会社数(社) 512 757 158 144 130
資 産 434 455 506 566 129 771 140 438 124 157
流動資産 310 297 357 281 99 770 106 277 97 058
現金・預金 79 714 94 738 25 597 24 380 23 742
受取手形・売掛金 155 595 163 350 50 329 56 653 46 335
有価証券 3 651 13 604 2 485 1 285 2 165
棚卸資産 33 514 41 593 13 756 20 079 10 336
その他の流動資産 37 823 43 996 7 603 3 880 14 480
固定資産 122 277 148 041 29 876 33 496 27 031
有形固定資産 86 344 108 438 21 714 18 370 15 207
建物・構築物・建物附属設備 28 126 36 050 6 840 6 893 4 582
機械装置 970 8 593 600 2 160 573
船舶、車両運搬具、工具・器具・備品 8 741 6 269 1 464 1 080 734
リース資産 - - 37 419
土地 48 100 62 882 13 144 10 999 9 955
建設仮勘定 407 2 989 418 97
その他の有形固定資産 - 977 41 1 77
減価償却累計額 - 140 - 9 322 - 793 - 2 801 - 1 229
無形固定資産 2 509 3 207 371 249 672
投資その他の資産 33 564 36 395 7 791 14 877 11 152
繰延資産 1 880 1 245 126 665 68
負債及び純資産 434 455 506 566 129 771 140 438 124 157
負 債 339 992 362 670 90 831 97 199 83 922
流動負債 218 273 265 036 69 712 51 972 58 348
支払手形・買掛金 128 431 157 109 45 992 38 657 41 276
短期借入金(金融機関) 50 921 57 349 16 460 4 893 5 294
短期借入金(金融機関以外) 16 886 22 043 2 102 3 986 3 839
リース債務 - - 32 66
その他の流動負債 22 035 28 534 5 158 4 404 7 872
固定負債 121 719 97 634 21 119 45 227 25 574
社債 12 574 9 677 1 284 1 218 148
長期借入金(金融機関) 74 909 72 357 15 891 41 023 17 967
長期借入金(金融機関以外) 19 808 8 837 2 805 1 004 1 145
リース債務 - - 15 210
その他の固定負債 14 428 6 764 1 139 1 967 6 105
純資産 94 463 143 896 38 940 43 239 40 235
株主資本 91 741 134 067 38 987 40 393 31 857
資本金 17 533 21 331 4 143 4 900 4 070
資本剰余金 5 680 14 310 5 181 1 692 473
利益剰余金 68 528 100 994 30 250 33 820 27 408
自己株式 - - 2 569 - 587 - 18 - 95
その他の純資産 2 722 9 829 - 47 2 847 8 378
各種商品卸売業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
■経営指標
総資本経常利益率 3.75% 2.43% 4.21% 1.84% 3.87%
総資本営業利益率 3.12% 2.13% 3.28% 1.35% 3.49%
自己資本当期純利益率(ROE) 15.39% 7.45% 11.69% 5.14% 10.91%
売上高総利益率 13.66% 14.85% 14.69% 14.35% 9.55%
売上高営業利益率 1.36% 1.12% 1.61% 0.75% 1.16%
売上高経常利益率 1.64% 1.27% 2.07% 1.02% 1.29%
売上高対労務費比率 0.60% 0.19% 0.15% 0.05% 0.50%
売上高対人件費比率 6.20% 7.11% 6.75% 6.63% 4.35%
売上高対材料費比率 0.55% 1.02% 0.75% 0.10% 0.91%
売上高対従業員教育費比率 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01%
従業員一人当たり教育費(単位:円) 5,629 円 11,206 円 8,091 円 12,788 円 8,507 円
売上高対販売費・一般管理費比率 12.29% 13.74% 13.07% 13.60% 8.39%
総資本回転率 2.29回 1.91回 2.03回 1.80回 3.01回
流動比率 142.16% 134.80% 143.12% 204.49% 166.34%
固定比率 129.44% 102.88% 76.72% 77.47% 67.18%
自己資本比率 21.74% 28.41% 30.01% 30.79% 32.41%
負債比率 359.92% 252.04% 233.26% 224.79% 208.58%
財務レバレッジ 4.60倍 3.52倍 3.33倍 3.25倍 3.09倍
付加価値比率 10.32% 10.47% 10.27% 9.68% 7.09%
機械投資効率 10.57回 6.81回 13.13回 7.57回 20.28回
労働分配率 65.87% 69.78% 67.16% 68.94% 68.39%
借入金依存度 37.41% 31.70% 28.71% 36.25% 22.75%
※1 当該数値は中小企業庁発表の“中小企業実態基本調査”の資料をもとに作成されておりますが、内容の整合性等について一切の保証は致しません。
※2 “付加価値比率”“機械投資効率”“労働分配率”の集計に関し、「受取利息配当金」の数値が不明のため集計対象から除外されております。
※3 “借入金依存度”の集計に関し、「受取手形割引高」の数値が不明のため集計対象から除外されております。
各種商品卸売業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
■売上高及び営業費用 対前期比
母集団企業数(社) - 122.92% 19.46% 95.87% 96.17%
従業者数(人) - 112.46% 23.77% 110.60% 91.94%
売上高 - 97.17% 27.33% 95.91% 147.58%
売上原価 - 95.82% 27.38% 96.29% 155.85%
商品仕入原価 - 100.04% 27.98% 97.81% 152.40%
材料費 - 180.16% 20.12% 12.17% 1410.03%
労務費 - 31.40% 20.83% 31.06% 1552.23%
外注費 - 88.34% 8.61% 345.42% 59.37%
減価償却費 - 14.93% 24.28% 8.88% 2103.79%
その他の売上原価 - 37.27% 13.37% 3.52% 4468.24%
売上総利益 - 105.70% 27.02% 93.71% 98.19%
販売費及び一般管理費 - 108.60% 26.01% 99.79% 91.01%
人件費 - 111.43% 25.92% 94.24% 96.81%
地代家賃 - 103.34% 25.61% 123.14% 80.79%
水道光熱費 - 110.97% 20.96% 120.94% 97.82%
運賃荷造費 - 114.51% 48.39% 41.84% 114.50%
販売手数料 - 171.70% 18.77% 448.00% 88.23%
広告宣伝費 - 105.53% 17.18% 93.74% 228.67%
交際費 - 94.28% 24.14% 72.62% 131.35%
減価償却費 - 130.76% 18.01% 136.41% 61.81%
従業員教育費 - 223.89% 17.16% 174.80% 61.17%
租税公課 - 77.91% 19.40% 142.31% 55.14%
その他の経費 - 102.65% 25.07% 105.61% 81.15%
営業利益 - 79.50% 39.54% 44.42% 228.86%
営業外損益 - 55.89% 78.83% 57.63% 68.69%
営業外収益 - 117.96% 21.56% 120.89% 80.49%
営業外費用 - 151.11% 10.25% 217.05% 85.25%
支払利息・割引料 - 124.57% 10.08% 271.31% 61.44%
その他の費用 - 219.55% 10.49% 140.76% 149.79%
経常利益(経常損失) - 75.54% 44.42% 47.33% 185.87%
特別利益 - - 34.34% 99.12% 90.11%
特別損失 - - 43.15% 69.15% 97.53%
税引前当期純利益(税引前当期純損失) - 73.75% 42.47% 48.85% 197.31%
税引後当期純利益(税引後当期純損失) - 57.13% 36.66% 46.05% 250.87%
少額減価償却資産取得額の損金算入企業数(社) - 163.08% 19.07% 62.08% 89.44%
少額減価償却資産取得額の損金算入額 - 125.42% 15.48% 125.74% 65.59%
少額減価償却資産取得額の損金算入対象資産件数(件) - - - - 67.52%
各種商品卸売業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
■資産及び負債 対前期比
母集団企業数(社) - 122.92% 19.46% 95.87% 96.17%
従業者数(人) - 112.46% 23.77% 110.60% 91.94%
株式会社数(社) - 132.43% 20.65% 98.95% 83.78%
  株式譲渡制限を定めている株式会社数(社) - 147.90% 20.81% 91.31% 90.14%
資 産 - 116.60% 25.62% 108.22% 88.41%
流動資産 - 115.14% 27.92% 106.52% 91.33%
現金・預金 - 118.85% 27.02% 95.25% 97.38%
受取手形・売掛金 - 104.98% 30.81% 112.56% 81.79%
有価証券 - 372.55% 18.26% 51.74% 168.43%
棚卸資産 - 124.10% 33.07% 145.97% 51.48%
その他の流動資産 - 116.32% 17.28% 51.03% 373.22%
固定資産 - 121.07% 20.18% 112.12% 80.70%
有形固定資産 - 125.59% 20.02% 84.60% 82.78%
建物・構築物・建物附属設備 - 128.17% 18.97% 100.77% 66.47%
機械装置 - 886.16% 6.98% 359.95% 26.51%
船舶、車両運搬具、工具・器具・備品 - 71.72% 23.35% 73.77% 67.98%
リース資産 - 1119.62%
土地 - 130.73% 20.90% 83.68% 90.51%
建設仮勘定 - 734.24% 13.98% #VALUE!
その他の有形固定資産 - 4.22% 3.39% 5494.00%
減価償却累計額 - 6648.61% 8.50% 353.42% 43.87%
無形固定資産 - 127.81% 11.56% 67.08% 270.13%
投資その他の資産 - 108.44% 21.41% 190.97% 74.96%
繰延資産 - 66.19% 10.11% 528.78% 10.16%
負債及び純資産 - 116.60% 25.62% 108.22% 88.41%
負 債 - 106.67% 25.05% 107.01% 86.34%
流動負債 - 121.42% 26.30% 74.55% 112.27%
支払手形・買掛金 - 122.33% 29.27% 84.05% 106.78%
短期借入金(金融機関) - 112.62% 28.70% 29.73% 108.20%
短期借入金(金融機関以外) - 130.54% 9.54% 189.60% 96.31%
リース債務 - 207.57%
その他の流動負債 - 129.50% 18.07% 85.39% 178.76%
固定負債 - 80.21% 21.63% 214.15% 56.55%
社債 - 76.96% 13.27% 94.86% 12.13%
長期借入金(金融機関) - 96.59% 21.96% 258.16% 43.80%
長期借入金(金融機関以外) - 44.61% 31.74% 35.79% 114.02%
リース債務 - 1441.40%
その他の固定負債 - 46.88% 16.85% 172.67% 310.31%
純資産 - 152.33% 27.06% 111.04% 93.05%
株主資本 - 146.14% 29.08% 103.61% 78.87%
資本金 - 121.66% 19.42% 118.26% 83.07%
資本剰余金 - 251.95% 36.20% 32.66% 27.98%
利益剰余金 - 147.38% 29.95% 111.80% 81.04%
自己株式 - 22.86% 3.13% 514.27%
その他の純資産 361.07% -0.47% -6114.70% 294.32%
各種商品卸売業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
■経営指標 対前期比
総資本経常利益率 - 64.78% 173.40% 43.73% 210.24%
総資本営業利益率 - 68.18% 154.35% 41.04% 258.87%
自己資本当期純利益率(ROE) - 48.41% 156.92% 43.99% 212.04%
売上高総利益率 - 108.77% 98.88% 97.70% 66.54%
売上高営業利益率 - 81.81% 144.67% 46.31% 155.08%
売上高経常利益率 - 77.73% 162.53% 49.35% 125.95%
売上高対労務費比率 - 32.32% 76.22% 32.38% 1051.80%
売上高対人件費比率 - 114.67% 94.85% 98.26% 65.60%
売上高対材料費比率 - 185.40% 73.62% 12.68% 955.45%
売上高対従業員教育費比率 - 230.41% 62.80% 182.26% 41.45%
従業員一人当たり教育費(単位:円) - 199.09% 72.20% 158.05% 66.52%
売上高対販売費・一般管理費比率 - 111.76% 95.16% 104.05% 61.67%
総資本回転率 - 83.34% 106.69% 88.62% 166.93%
流動比率 - 94.83% 106.17% 142.88% 81.35%
固定比率 - 79.48% 74.57% 100.97% 86.73%
自己資本比率 - 130.65% 105.64% 102.61% 105.25%
負債比率 - 70.03% 92.55% 96.37% 92.79%
財務レバレッジ - 76.54% 94.67% 97.46% 95.01%
付加価値比率 - 101.42% 98.04% 94.34% 73.22%
機械投資効率 - 64.39% 192.95% 57.64% 267.93%
労働分配率 - 105.93% 96.24% 102.66% 99.20%
借入金依存度 - 84.74% 90.57% 126.25% 62.76%
経営コンサルタントの皆さまへ

運営会社

■マネジメントクルー

〒115-0051
東京都北区浮間2-21-9

TEL:03-6454-5654
FAX:03-3967-2341
E-mail:info@keiei-ouen.com

運営会社のご案内ページ

更新情報

2014/08/11

・経営指標2013年(平成25年)版を追加しました。

2014/07/27

・経営指標2012年(平成24年)版を追加しました。

2013/08/07

・セミナー告知を追加しました。

2013/08/07

・経営特くんゲームの案内ページを追加しました。

2013/07/07

・提携サイト“経営特訓士協会”のバナーリンクを追加しました。

2012/09/30

・売上高総利益率のページを一部修正しました。

2012/09/30

・損益計算書のページを一部修正しました。

2012/07/08

・WEB戦略講座のページを更新しました。

2012/06/30

・GSL(Green Site License)の環境認証を取得しました。

2012/06/22

・WEB戦略「匠」とサイトを統合しました。

2012/05/01

・コンサルタント様向けご案内ページをリニューアル。

2012/05/01

・実践経営講座に「WEB戦略番外編」を追加。

2012/04/01

・実践経営講座に「WEB戦略編」を追加。

2012/03/01

・こちら経営応援サイトを完全リニューアル。

2009/10/05

・株式会社経営戦略塾の経営コンサルタント酒本正夫様と提携しました。

2009/08/02

・関連サイトWEB戦略「匠」を開設。

2008/08/15

・中小企業の財務指標を一部追加しました。 

2008/07/28

・開設依頼ユニークアクセス数が40,000人を突破しました。

2008/07/24

・本日のユニークアクセス数が500人を突破しました。

2008/06/01

・中小企業の財務指標データを一部更新しました。

2008/02/19

・マーケティング戦略編を更新しました。

2008/02/17

・マネジメント用語解説編を更新しました。

未来を創造する改