木材・木製品 製造業(家具を除く)の経営指標活用シート 2012年(平成24年)版

トップページ 実践経営講座 マネジメント用語集 全国コンサルタントリスト 運営会社

「経営指標活用シート 2012年版」トップページ

木材・木製品 製造業(家具を除く)の経営指標活用シート

当該ページに記載されている木材・木製品 製造業(家具を除く)の数値は全て「中小企業庁」発表の「中小企業実態基本調査報告書(各年度)」をもとに、一部の情報を再集計し掲載されております。掲載内容について、間違いのないよう万全を期しておりますが、これを保証をするものではありません。また、万一、内容についての誤りおよび掲載内容に基づいて損害を被った場合も一切責任を負いかねます。

■掲載元資料
中小企業庁「平成24年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成23年中小企業実態基本調査(速報) (平成22年度決算実績)」
中小企業庁「平成22年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成21年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成20年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成19年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁のホームページ

木材・木製品 製造業(家具を除く)の売上高及び営業費用

木材・木製品 製造業(家具を除く) 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
■売上高及び営業費用 (金額単位:百万円)
母集団企業数(社) 7 149 7 186 7 367 7 034 6 716 6 413
従業者数(人) 107 847 119 722 102 793 93 865 96 029 86 428
売上高 2 273 238 2 743 957 2 118 223 1 491 205 1 981 300 1 494 480
売上原価 1 867 294 2 258 455 1 657 262 1 227 279 1 607 017 1 186 592
商品仕入原価 517 738 479 355 392 238 217 042 579 285 558 279
材料費 879 082 1 162 348 735 411 606 131 618 197 343 857
労務費 218 335 267 448 184 056 190 138 196 522 119 909
外注費 64 792 121 829 73 794 41 650 44 151 27 476
減価償却費 33 574 45 555 38 598 36 958 27 640 21 552
その他の売上原価 153 773 181 920 233 164 135 360 141 221 115 520
売上総利益 405 945 485 503 460 961 263 926 374 283 307 888
販売費及び一般管理費 373 964 448 711 464 213 293 778 339 842 277 373
人件費 165 863 194 322 183 094 127 139 148 251 124 592
地代家賃 12 108 15 225 20 016 10 803 13 871 9 878
水道光熱費 7 397 5 092 6 099 3 902 5 650 3 845
運賃荷造費 43 701 69 900 78 647 28 481 43 928 35 543
販売手数料 8 099 4 647 10 438 11 065 7 087 7 259
広告宣伝費 1 311 2 302 3 909 3 757 5 827 2 265
交際費 7 047 5 944 6 103 3 576 4 017 3 561
減価償却費 12 316 22 130 23 458 12 606 13 673 13 099
従業員教育費 447 564 563 186 187 234
租税公課 11 677 13 610 13 531 14 832 10 455 10 127
その他の経費 103 999 114 975 118 353 77 433 86 897 66 970
営業利益 31 981 36 791 - 3 252 - 29 852 34 441 30 514
営業外損益 4 173 7 594 8 945 10 013 3 401 - 4 826
営業外収益 31 426 36 958 31 542 32 685 35 509 20 628
営業外費用 27 254 29 364 22 597 22 672 32 108 25 454
支払利息・割引料 20 747 17 639 16 350 18 725 16 755 15 441
その他の費用 6 507 11 725 6 247 3 948 15 353 10 013
経常利益(経常損失) 36 153 44 385 5 693 - 19 839 37 842 25 688
特別利益 13 612 8 400 15 146 26 653 9 442
特別損失 15 702 11 551 22 978 13 782 15 803
税引前当期純利益(税引前当期純損失) 32 470 42 295 2 543 - 27 671 50 713 19 327
税引後当期純利益(税引後当期純損失) 16 465 21 502 - 24 680 - 33 370 35 186 13 281
少額減価償却資産取得額の損金算入企業数(社) 701 734 993 553 612 172
少額減価償却資産取得額の損金算入額 303 594 816 354 184 192
少額減価償却資産取得額の損金算入対象資産件数(件) 1 732 1 510 1 313
木材・木製品 製造業(家具を除く) 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
■資産及び負債 (金額単位:百万円)
母集団企業数(社) 7 149 7 186 7 367 7 034 6 716 6 413
従業者数(人) 107 847 119 722 102 793 93 865 96 029 86 428
株式会社数(社) 3 602 3 659 3 481 3 993 2 955 2 884
  株式譲渡制限を定めている株式会社数(社) 2 563 2 427 2 471 2 988 2 020 1 868
資 産 1 961 461 2 354 492 2 329 349 1 630 446 1 736 949 1 388 605
流動資産 1 084 991 1 395 796 1 210 506 817 973 983 020 790 915
現金・預金 253 097 333 888 286 347 189 998 323 860 214 093
受取手形・売掛金 415 734 527 641 358 668 204 011 255 469 255 751
有価証券 11 606 24 251 37 935 12 251 20 388 10 491
棚卸資産 334 788 277 297 360 862 284 924 243 475 231 590
その他の流動資産 69 766 232 719 166 694 126 789 139 828 78 989
固定資産 862 795 953 535 1 037 122 809 389 749 199 592 840
有形固定資産 751 601 776 023 895 879 710 639 632 783 508 710
建物・構築物・建物附属設備 212 377 244 875 299 316 210 486 207 976 138 920
機械装置 165 082 137 034 198 951 114 003 129 266 98 917
船舶、車両運搬具、工具・器具・備品 34 662 27 278 28 509 22 402 19 703 22 589
リース資産 260 1 484 4 262
土地 337 101 388 992 428 894 409 067 290 095 245 055
建設仮勘定 2 380 478 928 971 9 057 1 145
その他の有形固定資産 5 601 15 295 10 972 13 747 28 764
減価償却累計額 - 18 547 - 28 235 - 76 013 - 57 521 - 38 545 - 30 941
無形固定資産 7 874 4 738 6 775 8 495 6 023 2 199
投資その他の資産 121 867 172 775 134 467 90 254 110 393 81 930
繰延資産 13 675 5 160 81 722 3 084 4 730 4 850
負債及び純資産 1 961 461 2 354 492 2 329 349 1 630 446 1 736 949 1 388 605
負 債 1 413 309 1 540 215 1 677 952 1 255 893 1 229 703 1 043 467
流動負債 776 263 878 371 807 099 597 815 629 924 508 285
支払手形・買掛金 294 326 409 743 235 772 146 651 177 528 158 268
短期借入金(金融機関) 277 220 254 316 374 137 204 768 247 266 196 418
短期借入金(金融機関以外) 86 422 55 171 81 138 86 777 47 743 68 579
リース債務 52 325 466
その他の流動負債 118 295 159 141 116 052 159 566 157 061 84 554
固定負債 637 047 661 844 870 852 658 078 599 778 535 183
社債 28 686 17 613 55 407 7 903 22 327 7 529
長期借入金(金融機関) 458 242 482 498 555 271 471 997 412 810 432 234
長期借入金(金融機関以外) 123 289 117 777 158 756 125 602 91 150 74 241
リース債務 735 16 107 1 069
その他の固定負債 26 830 43 956 101 419 51 841 57 384 20 110
純資産 548 152 814 277 651 397 374 553 507 246 345 138
株主資本 531 333 711 958 638 027 363 720 424 157 330 307
資本金 78 661 87 564 126 348 95 180 71 486 68 608
資本剰余金 28 139 19 337 11 590 31 841 55 418 20 814
利益剰余金 424 533 605 683 502 328 240 601 302 612 241 220
自己株式 - 626 - 2 239 - 3 902 - 5 360 - 335
その他の純資産 16 819 102 319 13 370 10 834 83 089 14 831
木材・木製品 製造業(家具を除く) 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
■経営指標
総資本経常利益率 1.84% 1.89% 0.24% -1.22% 2.18% 1.85%
総資本営業利益率 1.63% 1.56% -0.14% -1.83% 1.98% 2.20%
自己資本当期純利益率(ROE) 5.92% 5.19% 0.39% -7.39% 10.00% 5.60%
売上高総利益率 17.86% 17.69% 21.76% 17.70% 18.89% 20.60%
売上高営業利益率 1.41% 1.34% -0.15% -2.00% 1.74% 2.04%
売上高経常利益率 1.59% 1.62% 0.27% -1.33% 1.91% 1.72%
売上高対労務費比率 9.60% 9.75% 8.69% 12.75% 9.92% 8.02%
売上高対人件費比率 7.30% 7.08% 8.64% 8.53% 7.48% 8.34%
売上高対材料費比率 38.67% 42.36% 34.72% 40.65% 31.20% 23.01%
売上高対従業員教育費比率 0.02% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01% 0.02%
従業員一人当たり教育費(単位:円) 4,149 円 4,714 円 5,480 円 1,982 円 1,947 円 2,707 円
売上高対販売費・一般管理費比率 16.45% 16.35% 21.92% 19.70% 17.15% 18.56%
総資本回転率 1.16回 1.17回 0.91回 0.91回 1.14回 1.08回
流動比率 139.77% 158.91% 149.98% 136.83% 156.05% 155.60%
固定比率 157.40% 117.10% 159.21% 216.09% 147.70% 171.77%
自己資本比率 27.95% 34.58% 27.96% 22.97% 29.20% 24.85%
負債比率 257.83% 189.15% 257.59% 335.30% 242.43% 302.33%
財務レバレッジ 3.58倍 2.89倍 3.58倍 4.35倍 3.42倍 4.02倍
付加価値比率 22.47% 22.61% 22.89% 26.24% 23.47% 22.77%
機械投資効率 2.56回 3.78回 2.13回 2.87回 3.12回 2.80回
労働分配率 75.22% 74.44% 75.73% 81.07% 74.14% 71.85%
借入金依存度 48.19% 38.64% 50.20% 54.53% 46.00% 55.56%
※1 当該数値は中小企業庁発表の“中小企業実態基本調査”の資料をもとに作成されておりますが、内容の整合性等について一切の保証は致しません。
※2 “付加価値比率”“機械投資効率”“労働分配率”の集計に関し、「受取利息配当金」の数値が不明のため集計対象から除外されております。
※3 “借入金依存度”の集計に関し、「受取手形割引高」の数値が不明のため集計対象から除外されております。
経営コンサルタントの皆さまへ

運営会社

■マネジメントクルー

〒115-0051
東京都北区浮間2-21-9

TEL:03-6454-5654
FAX:03-3967-2341
E-mail:info@keiei-ouen.com

運営会社のご案内ページ

更新情報

2014/08/11

・経営指標2013年(平成25年)版を追加しました。

2014/07/27

・経営指標2012年(平成24年)版を追加しました。

2013/08/07

・セミナー告知を追加しました。

2013/08/07

・経営特くんゲームの案内ページを追加しました。

2013/07/07

・提携サイト“経営特訓士協会”のバナーリンクを追加しました。

2012/09/30

・売上高総利益率のページを一部修正しました。

2012/09/30

・損益計算書のページを一部修正しました。

2012/07/08

・WEB戦略講座のページを更新しました。

2012/06/30

・GSL(Green Site License)の環境認証を取得しました。

2012/06/22

・WEB戦略「匠」とサイトを統合しました。

2012/05/01

・コンサルタント様向けご案内ページをリニューアル。

2012/05/01

・実践経営講座に「WEB戦略番外編」を追加。

2012/04/01

・実践経営講座に「WEB戦略編」を追加。

2012/03/01

・こちら経営応援サイトを完全リニューアル。

2009/10/05

・株式会社経営戦略塾の経営コンサルタント酒本正夫様と提携しました。

2009/08/02

・関連サイトWEB戦略「匠」を開設。

2008/08/15

・中小企業の財務指標を一部追加しました。 

2008/07/28

・開設依頼ユニークアクセス数が40,000人を突破しました。

2008/07/24

・本日のユニークアクセス数が500人を突破しました。

2008/06/01

・中小企業の財務指標データを一部更新しました。

2008/02/19

・マーケティング戦略編を更新しました。

2008/02/17

・マネジメント用語解説編を更新しました。

未来を創造する改