ゴム製品製造業の経営指標活用シート 2012年(平成24年)版

トップページ 実践経営講座 マネジメント用語集 全国コンサルタントリスト 運営会社

「経営指標活用シート 2012年版」トップページ

ゴム製品製造業の経営指標活用シート

当該ページに記載されているゴム製品製造業の数値は全て「中小企業庁」発表の「中小企業実態基本調査報告書(各年度)」をもとに、一部の情報を再集計し掲載されております。掲載内容について、間違いのないよう万全を期しておりますが、これを保証をするものではありません。また、万一、内容についての誤りおよび掲載内容に基づいて損害を被った場合も一切責任を負いかねます。

■掲載元資料
中小企業庁「平成24年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成23年中小企業実態基本調査(速報) (平成22年度決算実績)」
中小企業庁「平成22年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成21年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成20年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成19年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁のホームページ

ゴム製品製造業の売上高及び営業費用

ゴム製品製造業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
■売上高及び営業費用 (金額単位:百万円)
母集団企業数(社) 2 196 2 660 2 994 2 945 2 897 2 851
従業者数(人) 60 229 68 229 68 936 80 759 59 912 64 351
売上高 997 509 1 122 261 1 278 544 1 177 444 809 177 968 366
売上原価 812 096 852 757 1 030 273 938 173 590 549 747 804
商品仕入原価 153 759 205 964 130 087 171 376 173 887 133 572
材料費 307 738 319 156 355 627 298 711 174 745 329 273
労務費 181 852 165 428 192 283 178 842 114 399 152 801
外注費 65 418 60 020 93 422 85 355 55 346 51 987
減価償却費 16 245 32 929 30 171 27 832 18 647 16 563
その他の売上原価 87 084 69 261 228 683 176 056 53 526 63 608
売上総利益 185 412 269 504 248 271 239 271 218 628 220 562
販売費及び一般管理費 152 457 210 846 237 812 239 330 192 031 178 629
人件費 74 315 113 678 112 538 123 456 86 645 93 254
地代家賃 5 832 7 415 6 730 8 492 5 914 6 472
水道光熱費 2 695 2 883 3 696 2 963 4 135 2 685
運賃荷造費 12 399 17 221 19 193 14 713 9 163 10 266
販売手数料 216 1 418 3 774 2 591 1 394 529
広告宣伝費 952 790 6 090 1 875 837 957
交際費 4 202 3 660 4 836 5 374 2 535 2 511
減価償却費 4 799 8 201 11 970 8 995 6 926 6 643
従業員教育費 244 75 160 336 150 240
租税公課 5 024 6 456 7 432 6 459 6 224 4 900
その他の経費 41 779 49 047 61 393 64 075 68 108 50 173
営業利益 32 955 58 658 10 459 - 59 26 596 41 933
営業外損益 2 951 2 772 11 078 6 755 233 6 062
営業外収益 12 237 12 182 16 541 18 706 10 329 16 358
営業外費用 9 285 9 410 5 463 11 951 10 096 10 297
支払利息・割引料 8 213 6 626 4 004 8 069 6 676 4 967
その他の費用 1 073 2 784 1 459 3 882 3 420 5 330
経常利益(経常損失) 35 906 61 430 21 537 6 697 26 829 47 995
特別利益 11 276 3 749 2 098 2 553 4 639
特別損失 11 886 10 512 19 599 7 054 6 806
税引前当期純利益(税引前当期純損失) 32 887 60 819 14 775 - 10 804 22 328 45 828
税引後当期純利益(税引後当期純損失) 17 533 36 615 - 6 255 - 20 034 152 955 29 310
少額減価償却資産取得額の損金算入企業数(社) 504 563 450 418 555 234
少額減価償却資産取得額の損金算入額 405 588 489 426 377 247
少額減価償却資産取得額の損金算入対象資産件数(件) 2 142 2 651 1 377
ゴム製品製造業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
■資産及び負債 (金額単位:百万円)
母集団企業数(社) 2 196 2 660 2 994 2 945 2 897 2 851
従業者数(人) 60 229 68 229 68 936 80 759 59 912 64 351
株式会社数(社) 1 253 1 756 1 599 1 935 1 733 1 865
  株式譲渡制限を定めている株式会社数(社) 767 1 275 1 126 1 497 1 300 1 517
資 産 757 593 1 043 526 1 141 839 1 160 287 784 205 862 398
流動資産 426 662 531 883 643 410 691 539 400 124 454 956
現金・預金 125 283 156 230 225 981 263 808 153 788 137 202
受取手形・売掛金 192 594 245 520 193 948 259 220 148 095 205 851
有価証券 30 414 9 279 5 982 14 629 8 518 4 354
棚卸資産 52 369 73 077 140 528 106 901 65 481 66 060
その他の流動資産 26 001 47 777 76 972 46 981 24 242 41 490
固定資産 329 863 509 579 497 676 467 122 383 654 405 274
有形固定資産 242 399 413 606 376 662 354 731 317 971 270 776
建物・構築物・建物附属設備 72 229 140 702 180 372 146 688 105 314 106 066
機械装置 58 528 116 032 146 197 120 348 62 846 63 406
船舶、車両運搬具、工具・器具・備品 23 914 38 293 27 485 49 531 12 086 15 238
リース資産 4 190 1 002 2 633
土地 85 126 155 974 123 414 140 013 160 534 102 872
建設仮勘定 2 601 22 570 465 1 808 1 412 4 684
その他の有形固定資産 2 147 10 218 4 348 1 117 1 232
減価償却累計額 - 6 280 - 62 114 - 111 489 - 112 194 - 26 340 - 25 355
無形固定資産 1 919 5 421 12 114 5 403 1 908 8 475
投資その他の資産 91 826 90 553 108 899 106 988 63 776 126 023
繰延資産 1 068 2 063 752 1 626 427 2 168
負債及び純資産 757 593 1 043 526 1 141 839 1 160 287 784 205 862 398
負 債 475 435 554 199 618 871 625 553 491 672 455 330
流動負債 296 475 322 915 362 174 365 742 233 917 258 844
支払手形・買掛金 156 220 130 074 118 852 155 940 92 092 103 142
短期借入金(金融機関) 68 017 75 519 108 165 90 090 66 488 49 216
短期借入金(金融機関以外) 14 089 35 096 30 014 17 182 14 134 16 094
リース債務 3 395 316 328
その他の流動負債 58 149 82 225 105 143 99 134 60 887 90 064
固定負債 178 961 231 285 256 697 259 812 257 754 196 485
社債 12 147 13 649 31 469 10 183 7 123 8 951
長期借入金(金融機関) 122 795 161 062 180 771 166 776 203 576 137 811
長期借入金(金融機関以外) 23 567 33 556 19 529 36 144 18 617 31 029
リース債務 857 849 2 067
その他の固定負債 20 452 23 017 24 929 45 852 27 589 16 626
純資産 282 157 489 326 522 968 534 733 292 533 407 069
株主資本 269 910 459 225 504 590 491 901 280 649 401 092
資本金 32 388 42 816 52 553 48 668 44 300 42 908
資本剰余金 30 072 14 431 23 401 6 009 7 093 7 070
利益剰余金 207 451 403 616 429 863 437 958 231 522 362 603
自己株式 - 1 637 - 1 228 - 734 - 2 266 - 11 489
その他の純資産 12 247 30 101 18 378 42 833 11 884 5 977
ゴム製品製造業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
■経営指標
総資本経常利益率 4.74% 5.89% 1.89% 0.58% 3.42% 5.57%
総資本営業利益率 4.35% 5.62% 0.92% -0.01% 3.39% 4.86%
自己資本当期純利益率(ROE) 11.66% 12.43% 2.83% -2.02% 7.63% 11.26%
売上高総利益率 18.59% 24.01% 19.42% 20.32% 27.02% 22.78%
売上高営業利益率 3.30% 5.23% 0.82% 0.00% 3.29% 4.33%
売上高経常利益率 3.60% 5.47% 1.68% 0.57% 3.32% 4.96%
売上高対労務費比率 18.23% 14.74% 15.04% 15.19% 14.14% 15.78%
売上高対人件費比率 7.45% 10.13% 8.80% 10.49% 10.71% 9.63%
売上高対材料費比率 30.85% 28.44% 27.81% 25.37% 21.60% 34.00%
売上高対従業員教育費比率 0.02% 0.01% 0.01% 0.03% 0.02% 0.02%
従業員一人当たり教育費(単位:円) 4,055 円 1,107 円 2,315 円 4,163 円 2,502 円 3,733 円
売上高対販売費・一般管理費比率 15.28% 18.79% 18.60% 20.33% 23.73% 18.45%
総資本回転率 1.32回 1.08回 1.12回 1.01回 1.03回 1.12回
流動比率 143.91% 164.71% 177.65% 189.08% 171.05% 175.76%
固定比率 116.91% 104.14% 95.16% 87.36% 131.15% 99.56%
自己資本比率 37.24% 46.89% 45.80% 46.09% 37.30% 47.20%
負債比率 168.50% 113.26% 118.34% 116.98% 168.07% 111.86%
財務レバレッジ 2.69倍 2.13倍 2.18倍 2.17倍 2.68倍 2.12倍
付加価値比率 33.30% 35.84% 30.24% 31.33% 33.65% 34.45%
機械投資効率 4.03回 2.61回 2.23回 2.17回 3.63回 4.24回
労働分配率 77.12% 69.40% 78.83% 81.96% 73.84% 73.76%
借入金依存度 30.16% 29.25% 29.64% 26.73% 38.61% 27.15%
※1 当該数値は中小企業庁発表の“中小企業実態基本調査”の資料をもとに作成されておりますが、内容の整合性等について一切の保証は致しません。
※2 “付加価値比率”“機械投資効率”“労働分配率”の集計に関し、「受取利息配当金」の数値が不明のため集計対象から除外されております。
※3 “借入金依存度”の集計に関し、「受取手形割引高」の数値が不明のため集計対象から除外されております。
経営コンサルタントの皆さまへ

運営会社

■マネジメントクルー

〒115-0051
東京都北区浮間2-21-9

TEL:03-6454-5654
FAX:03-3967-2341
E-mail:info@keiei-ouen.com

運営会社のご案内ページ

更新情報

2014/08/11

・経営指標2013年(平成25年)版を追加しました。

2014/07/27

・経営指標2012年(平成24年)版を追加しました。

2013/08/07

・セミナー告知を追加しました。

2013/08/07

・経営特くんゲームの案内ページを追加しました。

2013/07/07

・提携サイト“経営特訓士協会”のバナーリンクを追加しました。

2012/09/30

・売上高総利益率のページを一部修正しました。

2012/09/30

・損益計算書のページを一部修正しました。

2012/07/08

・WEB戦略講座のページを更新しました。

2012/06/30

・GSL(Green Site License)の環境認証を取得しました。

2012/06/22

・WEB戦略「匠」とサイトを統合しました。

2012/05/01

・コンサルタント様向けご案内ページをリニューアル。

2012/05/01

・実践経営講座に「WEB戦略番外編」を追加。

2012/04/01

・実践経営講座に「WEB戦略編」を追加。

2012/03/01

・こちら経営応援サイトを完全リニューアル。

2009/10/05

・株式会社経営戦略塾の経営コンサルタント酒本正夫様と提携しました。

2009/08/02

・関連サイトWEB戦略「匠」を開設。

2008/08/15

・中小企業の財務指標を一部追加しました。 

2008/07/28

・開設依頼ユニークアクセス数が40,000人を突破しました。

2008/07/24

・本日のユニークアクセス数が500人を突破しました。

2008/06/01

・中小企業の財務指標データを一部更新しました。

2008/02/19

・マーケティング戦略編を更新しました。

2008/02/17

・マネジメント用語解説編を更新しました。

未来を創造する改