なめし革・同製品・毛皮製造業の経営指標活用シート 2012年(平成24年)版

トップページ 実践経営講座 マネジメント用語集 全国コンサルタントリスト 運営会社

「経営指標活用シート 2012年版」トップページ

なめし革・同製品・毛皮製造業の経営指標活用シート

当該ページに記載されているなめし革・同製品・毛皮製造業の数値は全て「中小企業庁」発表の「中小企業実態基本調査報告書(各年度)」をもとに、一部の情報を再集計し掲載されております。掲載内容について、間違いのないよう万全を期しておりますが、これを保証をするものではありません。また、万一、内容についての誤りおよび掲載内容に基づいて損害を被った場合も一切責任を負いかねます。

■掲載元資料
中小企業庁「平成24年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成23年中小企業実態基本調査(速報) (平成22年度決算実績)」
中小企業庁「平成22年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成21年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成20年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁「平成19年中小企業実態基本調査報告書」
中小企業庁のホームページ

なめし革・同製品・毛皮製造業の売上高及び営業費用

なめし革・同製品・毛皮製造業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
■売上高及び営業費用 (金額単位:百万円)
母集団企業数(社) 1 540 2 132 2 486 2 415 2 346 2 280
従業者数(人) 20 856 30 279 31 052 32 329 32 106 29 361
売上高 348 810 594 982 485 899 523 107 430 613 434 540
売上原価 271 318 467 298 359 949 385 199 342 915 330 170
商品仕入原価 106 845 134 338 85 425 128 732 71 356 87 868
材料費 83 231 176 708 120 191 127 605 146 714 123 951
労務費 31 296 44 473 52 430 43 785 48 770 41 271
外注費 38 628 65 847 55 278 49 636 50 392 54 069
減価償却費 852 4 421 2 508 2 564 3 068 3 527
その他の売上原価 10 466 41 511 44 118 32 878 22 616 19 483
売上総利益 77 492 127 684 125 950 137 907 87 697 104 370
販売費及び一般管理費 72 667 122 752 131 076 127 306 89 556 96 950
人件費 32 356 58 085 59 216 61 495 46 688 48 145
地代家賃 4 021 6 771 8 637 7 224 5 041 6 129
水道光熱費 1 129 1 492 4 670 1 781 1 126 1 651
運賃荷造費 4 790 9 183 7 022 5 541 5 595 5 049
販売手数料 600 2 157 1 077 3 532 2 745 2 378
広告宣伝費 795 1 661 1 072 1 969 1 567 1 755
交際費 1 322 1 601 6 188 2 156 1 242 1 333
減価償却費 1 699 2 751 5 014 4 053 2 015 2 734
従業員教育費 18 185 182 122 208 116
租税公課 4 371 3 221 5 466 3 537 1 932 2 463
その他の経費 21 566 35 646 32 532 35 897 21 398 25 198
営業利益 4 825 4 932 - 5 126 10 602 - 1 859 7 420
営業外損益 - 364 4 089 2 663 - 4 191 - 228 - 1 411
営業外収益 3 969 10 453 6 149 6 325 6 678 6 357
営業外費用 4 334 6 363 3 486 10 516 6 906 7 768
支払利息・割引料 3 646 5 378 2 743 3 616 4 973 4 813
その他の費用 687 985 743 6 900 1 933 2 955
経常利益(経常損失) 4 460 9 021 - 2 463 6 411 - 2 087 6 008
特別利益 14 892 7 546 1 239 2 021 9 826
特別損失 4 880 8 927 14 195 3 364 4 825
税引前当期純利益(税引前当期純損失) 5 335 19 033 - 3 844 - 6 545 - 3 430 11 010
税引後当期純利益(税引後当期純損失) 4 038 14 170 - 8 473 - 12 201 - 1 994 8 394
少額減価償却資産取得額の損金算入企業数(社) 138 92 166 133 236 52
少額減価償却資産取得額の損金算入額 38 99 93 129 175 33
少額減価償却資産取得額の損金算入対象資産件数(件) 694 1 426 173
なめし革・同製品・毛皮製造業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
■資産及び負債 (金額単位:百万円)
母集団企業数(社) 1 540 2 132 2 486 2 415 2 346 2 280
従業者数(人) 20 856 30 279 31 052 32 329 32 106 29 361
株式会社数(社) 780 1 314 1 369 1 416 1 243 1 147
  株式譲渡制限を定めている株式会社数(社) 524 813 926 984 895 862
資 産 307 344 493 517 408 453 459 161 346 484 406 210
流動資産 189 476 339 026 234 718 317 068 236 255 254 023
現金・預金 50 520 122 286 70 280 108 697 65 666 81 807
受取手形・売掛金 70 868 86 640 73 740 97 600 76 083 77 634
有価証券 12 144 13 955 10 595 2 472 1 416 259
棚卸資産 43 930 81 656 60 219 68 243 62 297 76 083
その他の流動資産 12 014 34 489 19 884 40 056 30 794 18 239
固定資産 116 974 154 014 172 412 140 181 110 151 146 652
有形固定資産 99 201 106 289 137 462 91 743 76 172 98 480
建物・構築物・建物附属設備 29 550 46 576 81 418 31 861 29 078 34 072
機械装置 9 252 16 393 13 232 9 624 11 380 9 976
船舶、車両運搬具、工具・器具・備品 5 800 9 052 10 134 10 436 4 926 5 674
リース資産 1 289 195 176
土地 54 599 49 560 54 984 48 030 40 790 52 021
建設仮勘定 384 26 30 137 144
その他の有形固定資産 3 339 735 889 432 139
減価償却累計額 - 8 944 - 19 014 - 23 067 - 10 416 - 10 765 - 3 723
無形固定資産 5 889 2 746 3 399 4 707 6 947 1 337
投資その他の資産 20 829 44 979 31 551 43 731 27 032 46 836
繰延資産 894 477 1 323 1 913 77 5 534
負債及び純資産 307 344 493 517 408 453 459 161 346 484 406 210
負 債 211 745 328 554 280 601 319 967 253 086 272 383
流動負債 99 304 171 669 134 071 187 915 154 387 122 009
支払手形・買掛金 36 319 49 395 51 646 48 465 50 742 36 272
短期借入金(金融機関) 37 252 82 017 46 181 72 134 60 426 50 662
短期借入金(金融機関以外) 12 710 11 488 15 542 18 778 18 214 14 182
リース債務 607 14 92
その他の流動負債 13 023 28 769 20 702 47 931 24 991 20 801
固定負債 112 442 156 885 146 530 132 052 98 699 150 375
社債 2 136 10 193 2 864 13 990 220 3 395
長期借入金(金融機関) 93 024 104 134 99 372 88 899 66 850 117 360
長期借入金(金融機関以外) 12 625 27 237 40 973 25 642 26 370 24 011
リース債務 466 87 192
その他の固定負債 4 657 15 321 3 321 3 055 5 171 5 416
純資産 95 599 164 963 127 851 139 194 93 397 133 826
株主資本 84 486 145 193 120 715 133 779 93 375 124 841
資本金 14 147 38 769 23 436 26 407 22 625 24 228
資本剰余金 7 921 5 650 5 081 1 922 2 381 3 357
利益剰余金 62 417 102 088 92 378 105 941 68 919 101 544
自己株式 - 1 314 - 179 - 490 - 551 - 4 289
その他の純資産 11 113 19 770 7 136 5 415 23 8 985
なめし革・同製品・毛皮製造業 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
■経営指標
総資本経常利益率 1.45% 1.83% -0.60% 1.40% -0.60% 1.48%
総資本営業利益率 1.57% 1.00% -1.26% 2.31% -0.54% 1.83%
自己資本当期純利益率(ROE) 5.58% 11.54% -3.01% -4.70% -3.67% 8.23%
売上高総利益率 22.22% 21.46% 25.92% 26.36% 20.37% 24.02%
売上高営業利益率 1.38% 0.83% -1.05% 2.03% -0.43% 1.71%
売上高経常利益率 1.28% 1.52% -0.51% 1.23% -0.48% 1.38%
売上高対労務費比率 8.97% 7.47% 10.79% 8.37% 11.33% 9.50%
売上高対人件費比率 9.28% 9.76% 12.19% 11.76% 10.84% 11.08%
売上高対材料費比率 23.86% 29.70% 24.74% 24.39% 34.07% 28.52%
売上高対従業員教育費比率 0.01% 0.03% 0.04% 0.02% 0.05% 0.03%
従業員一人当たり教育費(単位:円) 879 円 6,107 円 5,862 円 3,779 円 6,486 円 3,960 円
売上高対販売費・一般管理費比率 20.83% 20.63% 26.98% 24.34% 20.80% 22.31%
総資本回転率 1.13回 1.21回 1.19回 1.14回 1.24回 1.07回
流動比率 190.80% 197.49% 175.07% 168.73% 153.03% 208.20%
固定比率 122.36% 93.36% 134.85% 100.71% 117.94% 109.58%
自己資本比率 31.10% 33.43% 31.30% 30.31% 26.96% 32.95%
負債比率 221.49% 199.17% 219.47% 229.87% 270.98% 203.54%
財務レバレッジ 3.21倍 2.99倍 3.19倍 3.30倍 3.71倍 3.04倍
付加価値比率 23.71% 22.54% 27.49% 25.36% 25.64% 26.49%
機械投資効率 5.49回 5.27回 5.72回 6.61回 6.77回 7.35回
労働分配率 76.96% 76.47% 83.60% 79.35% 86.47% 77.69%
借入金依存度 50.63% 45.57% 49.47% 44.75% 49.60% 50.77%
※1 当該数値は中小企業庁発表の“中小企業実態基本調査”の資料をもとに作成されておりますが、内容の整合性等について一切の保証は致しません。
※2 “付加価値比率”“機械投資効率”“労働分配率”の集計に関し、「受取利息配当金」の数値が不明のため集計対象から除外されております。
※3 “借入金依存度”の集計に関し、「受取手形割引高」の数値が不明のため集計対象から除外されております。
経営コンサルタントの皆さまへ

運営会社

■マネジメントクルー

〒115-0051
東京都北区浮間2-21-9

TEL:03-6454-5654
FAX:03-3967-2341
E-mail:info@keiei-ouen.com

運営会社のご案内ページ

更新情報

2014/08/11

・経営指標2013年(平成25年)版を追加しました。

2014/07/27

・経営指標2012年(平成24年)版を追加しました。

2013/08/07

・セミナー告知を追加しました。

2013/08/07

・経営特くんゲームの案内ページを追加しました。

2013/07/07

・提携サイト“経営特訓士協会”のバナーリンクを追加しました。

2012/09/30

・売上高総利益率のページを一部修正しました。

2012/09/30

・損益計算書のページを一部修正しました。

2012/07/08

・WEB戦略講座のページを更新しました。

2012/06/30

・GSL(Green Site License)の環境認証を取得しました。

2012/06/22

・WEB戦略「匠」とサイトを統合しました。

2012/05/01

・コンサルタント様向けご案内ページをリニューアル。

2012/05/01

・実践経営講座に「WEB戦略番外編」を追加。

2012/04/01

・実践経営講座に「WEB戦略編」を追加。

2012/03/01

・こちら経営応援サイトを完全リニューアル。

2009/10/05

・株式会社経営戦略塾の経営コンサルタント酒本正夫様と提携しました。

2009/08/02

・関連サイトWEB戦略「匠」を開設。

2008/08/15

・中小企業の財務指標を一部追加しました。 

2008/07/28

・開設依頼ユニークアクセス数が40,000人を突破しました。

2008/07/24

・本日のユニークアクセス数が500人を突破しました。

2008/06/01

・中小企業の財務指標データを一部更新しました。

2008/02/19

・マーケティング戦略編を更新しました。

2008/02/17

・マネジメント用語解説編を更新しました。

未来を創造する改