
建設業 平成17年 財務指標
同業他社分析を行うための経営指標として、中小企業庁が発表する財務指標をご活用ください。
当サイトでは財務指標をエクセルファイルでダウンロードできます。比率の算出、自社の実績数字の追加など様々な分析にご活用いただけます。
出典:中小企業庁
業界内同一企業 | 業界 全体 |
全体の従業員数 | 全体の売上高 | |||||||||||
![]() |
15年 | 16年 | 17年 | 17年 | 5人 | 6〜 | 21〜 | 51人 | 3千万円 | 3千万円超〜 | 1億円超〜 | 5億円超 | ||
以下 | 20人 | 50人 | 以上 | 以下 | 1億円以下 | 5億円以下 | ||||||||
@ | 総合収益性分析 | |||||||||||||
1 | 総資本営業利益率 | (%) | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.6 |
2 | 総資本経常利益率 | (%) | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
3 | 総資本当期純利益率 (ROA) |
(%) | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
4 | 経営資本営業利益率 | (%) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 2.9 |
5 | 自己資本当期純利益率 (ROE) |
(%) | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 2.5 | 3.9 | 4.3 | 4.9 |
A | 売上高利益分析 | |||||||||||||
6 | 売上高総利益率 | (%) | 23.0 | 22.7 | 22.4 | 24.9 | 28.0 | 23.1 | 18.1 | 15.4 | 40.3 | 30.2 | 21.6 | 15.0 |
7 | 売上高営業利益率 | (%) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 |
8 | 売上高経常利益率 | (%) | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
9 | 売上高当期純利益率 | (%) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
10 | 売上高対労務費比率 | (%) | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.1 | 6.8 | 12.2 | 12.2 | 11.1 | 8.8 | 11.8 | 10.2 | 7.4 |
11 | 売上高対販売費・管理費比率 | (%) | 21.9 | 21.5 | 21.2 | 23.7 | 26.8 | 22.0 | 16.8 | 13.6 | 39.2 | 29.2 | 20.3 | 13.3 |
12 | 売上高対人件費比率 | (%) | 13.5 | 12.9 | 12.7 | 13.5 | 15.6 | 13.0 | 9.7 | 7.9 | 21.9 | 17.2 | 12.0 | 7.8 |
B | 回転率・回転期間分析 | |||||||||||||
13 | 総資本回転率 | (回) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
14 | 固定資産回転率 | (回) | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 6.7 | 5.8 | 4.8 | 4.3 | 5.7 | 6.6 | 6.0 | 5.4 |
15 | 有形固定資産回転率 | (回) | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 8.5 | 9.1 | 8.2 | 6.9 | 6.4 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 7.8 |
16 | 売上債権回転期間A | (日) | 41.1 | 41.5 | 42.1 | 42.8 | 40.3 | 45.1 | 47.6 | 51.4 | 36.1 | 41.7 | 45.0 | 46.7 |
17 | 売上債権回転期間B | (日) | 44.7 | 44.9 | 45.4 | 46.3 | 43.1 | 49.2 | 52.9 | 56.6 | 37.4 | 44.3 | 49.4 | 52.6 |
18 | 受取手形回転期間A | (日) | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.0 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 5.0 |
19 | 受取手形回転期間B | (日) | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 6.2 | 4.8 | 7.3 | 9.9 | 11.4 | 2.4 | 4.8 | 7.6 | 11.0 |
20 | 売掛金回転期間 | (日) | 38.4 | 38.9 | 39.6 | 40.1 | 38.3 | 41.8 | 43.0 | 45.1 | 35.0 | 39.6 | 41.8 | 41.6 |
21 | 棚卸資産回転期間 | (日) | 13.2 | 13.3 | 13.8 | 14.8 | 10.8 | 16.1 | 22.5 | 29.0 | 6.6 | 10.5 | 16.4 | 25.7 |
22 | 製品(商品)回転期間 | (日) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.4 |
23 | 原材料回転期間 | (日) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.2 |
24 | 仕掛品回転期間 | (日) | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 9.3 | 6.2 | 10.1 | 16.0 | 21.5 | 2.8 | 5.8 | 10.4 | 18.1 |
25 | 買入債務回転期間 | (日) | 22.3 | 22.3 | 22.6 | 22.8 | 19.5 | 24.8 | 33.0 | 42.0 | 12.2 | 18.5 | 26.3 | 39.2 |
26 | 買掛金回転期間 | (日) | 14.1 | 14.4 | 14.8 | 15.4 | 14.7 | 15.7 | 17.9 | 22.0 | 9.9 | 13.7 | 17.2 | 21.6 |
27 | 支払手形回転期間 | (日) | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 4.8. | 9.1 | 15.1 | 20.0 | 2.3 | 4.8 | 9.1 | 17.5 |
C | 財務レバレッジ分析 | |||||||||||||
28 | 財務レバレッジ | (倍) | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
D | 短期支払能力分析 | |||||||||||||
29 | 流動比率 | (%) | 129.4 | 132.8 | 134.9 | 142.3 | 134.1 | 151.5 | 150.4 | 146.5 | 106.1 | 138.6 | 154.5 | 146.6 |
30 | 当座比率 | (%) | 89.4 | 91.4 | 92.7 | 99.6 | 94.9 | 105.4 | 102.8 | 97.3 | 73.5 | 98.7 | 108.4 | 97.0 |
E | 資本の安定性分析 | |||||||||||||
31 | 自己資本比率 | (%) | 17.0 | 16.9 | 16.0 | 14.3 | 8.6 | 18.4 | 27.2 | 29.7 | 3.9 | 8.9 | 18.6 | 24.6 |
32 | 負債比率 | (%) | 355.7 | 348.3 | 352.6 | 381.7 | 403.7 | 371.6 | 342.7 | 334.5 | 335.7 | 384.5 | 384.8 | 387.7 |
F | 調達と運用の適合性分析 | |||||||||||||
33 | 固定長期適合率 | (%) | 60.1 | 58.7 | 58.5 | 59.1 | 56.1 | 60.7 | 66.9 | 70.1 | 59.8 | 58.8 | 57.9 | 64.2 |
34 | 固定比率 | (%) | 136.5 | 133.9 | 135.4 | 138.3 | 133.4 | 141.8 | 143.6 | 142.4 | 127.3 | 138.0 | 138.3 | 144.1 |
G | キャッシュフロー分析 | |||||||||||||
35 | CFインタレストカハ゛レッシ゛レシオ | (倍) | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
36 | 営業CF対有利子負債比率 | (%) | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
37 | 営業CF対投資CF比率 | (%) | 60.0 | 72.6 | 74.6 | 73.0 | 72.0 | 74.6 | 65.5 | 84.2 | 50.7 | 72.0 | 77.4 | 71.3 |
H | 付加価値分析 | |||||||||||||
38 | 付加価値比率 (売上高対加工高比率) |
(%) | 34.1 | 33.7 | 33.1 | 33.0 | 32.1 | 34.6 | 31.2 | 27.3 | 44.9 | 39.4 | 30.1 | 21.6 |
39 | 機械投資効率 | (回) | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | 9.7 | 11.2 | 11.6 | 6.2 | 8.0 | 9.9 | 12.4 |
I | 分配比率 | |||||||||||||
40 | 労働分配率 (加工高対人件費比率) |
(%) | 79.0 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 76.8 | 78.9 | 76.3 | 74.5 | 82.4 | 80.5 | 76.9 | 72.0 |
J | その他 | |||||||||||||
41 | 借入金依存度 | (%) | 54.4 | 55.3 | 56.1 | 56.3 | 61.4 | 53.1 | 43.1 | 37.3 | 69.8 | 63.0 | 51.3 | 40.4 |
42 | 売上高対支払利息割り|料比率 | (%) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
![]() |
業種内同一企業 | 業界 全体 | 全体の従業員数 | 売上高営業利益率 | 総資本経常利益率 | ||||||||||
15年 | 16年 | 17年 | 17年 | 5人以下 | 6〜20人 | 21〜50人 | 51人以上 | 上位0〜25%平均値 | 上位25〜50%平均値 | 上位0〜25%平均値 | 上位25〜50%平均値 | ||||
資 産 | 流 動 資 産 | 現金・預金 | 91,388 | 91,551 | 91,609 | 86,917 | 11,507 | 39,350 | 151,087 | 641,530 | 128,838 | 106,822 | 101,526 | 127,976 | |
受取手形 | 18,784 | 17,906 | 18,646 | 16,735 | 1,440 | 6,314 | 26,033 | 143,271 | 22,537 | 23,988 | 18,991 | 28,329 | |||
売掛金 | 84,415 | 84,488 | 86,361 | 81,790 | 12,881 | 39,480 | 136,489 | 589,107 | 93,960 | 119,341 | 77,196 | 121,247 | |||
有価証券 | 6,626 | 6,861 | 6,971 | 6,340 | 262 | 1,562 | 10,954 | 59,173 | 8,040 | 9,225 | 4,537 | 11,732 | |||
商品・製品 | 21,785 | 22,302 | 22,613 | 22,100 | 3,666 | 8,522 | 26,065 | 198,424 | 48,534 | 22,368 | 26,443 | 33,472 | |||
半製品・仕掛品 | 58,458 | 59,986 | 61,954 | 55,519 | 4,094 | 18,737 | 86,519 | 494,251 | 68,755 | 82,909 | 48,874 | 92,586 | |||
原材料・貯蔵品 | 5,404 | 5,342 | 5,793 | 5,271 | 1,062 | 3,002 | 8,255 | 34,768 | 5,261 | 8,057 | 3,240 | 7,833 | |||
その他の棚卸資産 | 8,001 | 7,786 | 7,533 | 8,144 | 1,797 | 4,901 | 13,458 | 49,490 | 10,954 | 10,861 | 8,329 | 10,324 | |||
その他の流動資産 | 35,646 | 35,219 | 35,620 | 32,740 | 5,597 | 13,416 | 52,588 | 255,773 | 44,576 | 43,651 | 27,571 | 46,090 | |||
計 | 330,507 | 331,441 | 337,100 | 315,556 | 42,306 | 135,284 | 511,448 | 2,465,787 | 431,455 | 427,222 | 316,707 | 479,589 | |||
固 定 資 産 | 有形固定資産 | 建物・構築物 | 39,892 | 39,750 | 39,573 | 36,634 | 6,757 | 16,958 | 65,734 | 254,084 | 58,530 | 43,398 | 30,294 | 56,031 | |
機械・装置 | 16,298 | 15,754 | 15,390 | 14,264 | 3,812 | 9,832 | 22,792 | 76,235 | 18,276 | 16,097 | 12,051 | 17,440 | |||
工具・器具・備品 | 5,180 | 5,044 | 5,035 | 4,580 | 602 | 1,833 | 8,667 | 33,982 | 6,237 | 6,153 | 4,374 | 5,302 | |||
土地 | 84,854 | 83,866 | 84,243 | 78,345 | 11,149 | 35,084 | 143,843 | 560,067 | 122,250 | 94,694 | 63,368 | 120,188 | |||
建設仮勘定 | 735 | 976 | 1,063 | 1,012 | 93 | 506 | 1,542 | 7,810 | 2,466 | 877 | 1,385 | 1,239 | |||
計 | 146,959 | 145,390 | 145,304 | 134,835 | 22,413 | 64,213 | 242,578 | 932,178 | 207,759 | 161,219 | 111,472 | 200,200 | |||
無形固定資産 | 2,003 | 1,964 | 1,882 | 1,846 | 462 | 968 | 3,619 | 10,703 | 3,069 | 1,800 | 1,896 | 2,280 | |||
投資等 | 40,626 | 40,479 | 41,395 | 38,368 | 4,985 | 16,274 | 63,061 | 299,859 | 54,530 | 46,799 | 36,947 | 56,504 | |||
計 | 189,588 | 187,833 | 188,581 | 175,049 | 27,860 | 81,455 | 309,258 | 1,242,740 | 265,358 | 209,818 | 150,315 | 258,984 | |||
繰延資産 | 667 | 706 | 775 | 776 | 180 | 427 | 1,343 | 4,822 | 869 | 1,195 | 363 | 1,205 | |||
合 計 | 520,762 | 519,980 | 526,456 | 491,381 | 70,346 | 217,166 | 822,049 | 3,713,349 | 697,682 | 638,235 | 467,385 | 739,778 | |||
負 債 ・ 資 本 | 流動負債 | 支払手形 | 45,312 | 44,292 | 44,125 | 39,773 | 2,306 | 13,542 | 67,882 | 342,778 | 46,276 | 59,059 | 35,565 | 65,365 | |
買掛金 | 49,805 | 50,825 | 51,384 | 49,268 | 6,736 | 20,768 | 80,131 | 386,323 | 60,252 | 69,769 | 53,616 | 77,714 | |||
短期借入金(年間返済長期借入金を含む) | 91,705 | 88,672 | 88,903 | 83,365 | 15,516 | 35,223 | 126,297 | 654,800 | 119,121 | 110,146 | 65,923 | 118,455 | |||
その他の流動負債 | 72,257 | 68,722 | 69,244 | 64,836 | 9,500 | 27,214 | 103,237 | 511,271 | 84,923 | 87,352 | 67,032 | 103,605 | |||
計 | 259,079 | 252,511 | 253,656 | 237,242 | 34,058 | 96,747 | 377,547 | 1,895,172 | 310,572 | 326,326 | 222,136 | 365,139 | |||
固定負債 | 社債・長期借入金 | 125,463 | 129,140 | 132,248 | 123,035 | 29,060 | 73,079 | 222,171 | 702,920 | 187,169 | 159,853 | 98,255 | 177,426 | ||
その他の負債 | 9,963 | 9,553 | 9,522 | 8,864 | 1,071 | 2,529 | 10,876 | 86,977 | 17,224 | 8,635 | 7,578 | 14,039 | |||
計 | 135,426 | 138,693 | 141,770 | 131,899 | 30,131 | 75,608 | 233,047 | 789,897 | 204,393 | 168,488 | 105,833 | 191,465 | |||
資 本 | 資本金 | 19,289 | 19,579 | 19,804 | 19,096 | 7,085 | 13,524 | 30,448 | 90,290 | 23,026 | 22,239 | 18,218 | 25,239 | ||
資本準備金 | 3,145 | 3,260 | 3,012 | 2,611 | 294 | 198 | 1,493 | 33,582 | 6,144 | 1,542 | 2,970 | 3,700 | |||
利益準備金 | 3,088 | 3,115 | 3,140 | 2,865 | 290 | 1,351 | 5,239 | 20,580 | 3,258 | 3,306 | 2,554 | 4,143 | |||
剰余金(当期未処分利益を除く) | 74,959 | 76,435 | 77,467 | 71,053 | 3,274 | 18,666 | 110,000 | 682,084 | 103,968 | 80,576 | 73,799 | 105,861 | |||
当期未処分利益 | 25,776 | 26,387 | 27,607 | 26,615 | -4,786 | 11,072 | 64,275 | 201,744 | 46,321 | 35,758 | 41,875 | 44,231 | |||
計 | 126,257 | 128,776 | 131,030 | 122,240 | 6,157 | 44,811 | 211,455 | 1,028,280 | 182,717 | 143,421 | 139,416 | 183,174 | |||
合 計 | 520,762 | 519,980 | 526,456 | 491,381 | 70,346 | 217,166 | 822,049 | 3,713,349 | 697,682 | 638,235 | 467,385 | 739,778 | |||
関 連 数 値 | 経営資本額 | 478,738 | 477,823 | 483,227 | 451,229 | 65,088 | 199,963 | 756,105 | 3,400,895 | 639,825 | 589,371 | 428,696 | 680,836 | ||
受取手形割引高 | 13,568 | 31,938 | 10,768 | 9,910 | 1,440 | 5,750 | 17,922 | 61,776 | 10,914 | 16,976 | 7,840 | 15,384 | |||
保証債務額 | 382 | 554 | 352 | 403 | 0 | 59 | 23 | 5,655 | 620 | 544 | 367 | 732 | |||
有利子負債額 | 230,736 | 249,751 | 231,919 | 216,310 | 46,015 | 114,053 | 366,389 | 1,419,496 | 317,205 | 286,975 | 172,018 | 311,265 | |||
運転資本 | 71,425 | 78,928 | 83,441 | 78,313 | 8,246 | 38,538 | 133,900 | 570,593 | 120,878 | 100,895 | 94,566 | 114,448 | |||
営業運転資本 | 71,742 | 76,049 | 80,735 | 74,761 | 12,255 | 34,411 | 109,109 | 583,863 | 111,162 | 104,219 | 58,963 | 104,926 |
![]() |
地 域 別 | 創 業 年 数 別 | |||||||||||||
北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | うち 3大都市 | 創業期 | 中間期 | 老舗 | ||||
資 産 | 流 動 資 産 | 現金・預金 | 135,768 | 60,117 | 99,983 | 78,376 | 124,879 | 84,983 | 52,966 | 88,974 | 106,585 | 37,824 | 43,328 | 183,958 | |
受取手形 | 27,648 | 7,580 | 15,700 | 16,758 | 30,040 | 18,794 | 13,783 | 20,272 | 21,390 | 11,913 | 6,606 | 37,610 | |||
売掛金 | 140,707 | 53,967 | 99,630 | 71,815 | 119,097 | 86,658 | 38,185 | 76,476 | 103,945 | 40,889 | 42,594 | 168,228 | |||
有価証券 | 9,196 | 4,535 | 4,799 | 6,568 | 11,874 | 4,429 | 5,356 | 8,940 | 6,477 | 2,031 | 1,247 | 17,316 | |||
商品・製品 | 19,449 | 8,532 | 29,110 | 14,779 | 30,160 | 39,636 | 23,358 | 22,728 | 17,487 | 7,975 | 13,874 | 41,649 | |||
半製品・仕掛品 | 71,606 | 22,861 | 51,785 | 56,523 | 84,478 | 66,401 | 66,286 | 72,323 | 67,283 | 22,177 | 19,748 | 133,388 | |||
原材料・貯蔵品 | 11,536 | 5,449 | 4,864 | 4,345 | 6,005 | 4,940 | 5,717 | 6,976 | 4,070 | 2,170 | 2,786 | 10,880 | |||
その他の棚卸資産 | 2,689 | 10,835 | 16,119 | 894 | 15,691 | 794 | 56 | 345 | 3,372 | 3,187 | 5,096 | 15,318 | |||
その他の流動資産 | 54,124 | 19,360 | 31,882 | 28,530 | 50,804 | 34,566 | 30,024 | 46,635 | 30,284 | 12,568 | 13,829 | 74,558 | |||
計 | 472,723 | 193,236 | 353,872 | 278,588 | 473,028 | 341,201 | 235,731 | 343,669 | 360,893 | 140,734 | 149,108 | 682,905 | |||
固 定 資 産 | 有形固定資産 | 建物・構築物 | 65,838 | 28,783 | 36,267 | 31,627 | 56,368 | 39,306 | 28,427 | 42,951 | 36,126 | 14,573 | 17,879 | 78,628 | |
機械・装置 | 22,784 | 13,915 | 10,569 | 14,718 | 21,118 | 16,073 | 14,338 | 15,963 | 13,614 | 7,365 | 9,974 | 24,341 | |||
工具・器具・備品 | 14,393 | 2,406 | 4,374 | 3,348 | 9,122 | 9,113 | 2,332 | 4,959 | 4,992 | 4,756 | 2,208 | 9,137 | |||
土地 | 123,129 | 51,897 | 87,940 | 71,231 | 122,836 | 80,543 | 48,576 | 76,239 | 93,303 | 32,133 | 35,111 | 173,965 | |||
建設仮勘定 | 134 | 364 | 1,253 | 961 | 709 | 1,542 | 626 | 1,723 | 761 | 873 | 866 | 1,331 | |||
計 | 226,278 | 97,365 | 140,403 | 121,885 | 210,153 | 146,577 | 94,299 | 141,935 | 148,796 | 59,700 | 66,038 | 287,402 | |||
無形固定資産 | 1,537 | 1,035 | 2,941 | 1,572 | 1,086 | 1,660 | 1,322 | 1,715 | 2,371 | 1,804 | 1,048 | 3,403 | |||
投資等 | 65,373 | 21,120 | 41,022 | 37,434 | 59,411 | 47,004 | 22,013 | 40,730 | 47,208 | 13,764 | 15,764 | 88,475 | |||
計 | 293,188 | 119,520 | 184,366 | 160,891 | 270,650 | 195,241 | 117,634 | 184,280 | 198,375 | 75,268 | 82,850 | 379,280 | |||
繰延資産 | 2,812 | 506 | 697 | 638 | 747 | 1,722 | 1,168 | 844 | 675 | 441 | 437 | 1,518 | |||
合 計 | 768,723 | 313,262 | 538,935 | 440,117 | 744,425 | 538,164 | 354,533 | 528,793 | 559,943 | 216,443 | 232,395 | 1,063,703 | |||
負 債 ・ 資 本 | 流動負債 | 支払手形 | 88,254 | 23,993 | 33,122 | 37,827 | 65,738 | 49,337 | 31,601 | 57,161 | 45,761 | 18,579 | 13,497 | 96,134 | |
買掛金 | 58,774 | 32,083 | 64,926 | 40,796 | 63,480 | 48,948 | 24,502 | 49,821 | 58,052 | 26,435 | 27,400 | 97,497 | |||
短期借入金(年間返済長期借入金を含む) | 184,695 | 46,987 | 94,954 | 75,489 | 106,477 | 109,286 | 78,299 | 80,813 | 86,775 | 35,016 | 40,512 | 178,791 | |||
その他の流動負債 | 72,730 | 39,284 | 64,251 | 62,496 | 100,328 | 73,318 | 58,554 | 75,193 | 72,069 | 27,849 | 31,077 | 139,730 | |||
計 | 404,453 | 142,347 | 257,253 | 216,608 | 336,023 | 280,889 | 192,956 | 262,988 | 262,657 | 107,879 | 112,486 | 512,152 | |||
固定負債 | 社債・長期借入金 | 135,438 | 67,264 | 148,332 | 104,549 | 208,149 | 123,901 | 90,253 | 114,614 | 150,751 | 58,673 | 73,155 | 236,164 | ||
その他の負債 | 12,457 | 7,089 | 7,624 | 7,677 | 19,604 | 8,299 | 3,086 | 10,873 | 10,042 | 5,122 | 3,439 | 20,339 | |||
計 | 147,895 | 74,353 | 155,956 | 112,226 | 227,753 | 132,200 | 93,339 | 125,487 | 160,793 | 63,795 | 76,594 | 256,503 | |||
資 本 | 資本金 | 29,860 | 15,480 | 21,442 | 15,736 | 26,856 | 18,493 | 18,120 | 18,301 | 21,385 | 10,096 | 12,082 | 34,993 | ||
資本準備金 | 1,563 | 826 | 4,170 | 1,948 | 4,895 | 1,972 | 667 | 1,771 | 4,063 | 1,050 | 386 | 7,325 | |||
利益準備金 | 5,868 | 2,222 | 3,431 | 2,652 | 3,917 | 2,275 | 1,296 | 2,583 | 3,822 | 899 | 832 | 7,308 | |||
剰余金(当期未処分利益を除く) | 143,819 | 61,154 | 63,854 | 73,178 | 112,237 | 85,554 | 33,364 | 68,219 | 81,085 | 25,216 | 16,247 | 189,026 | |||
当期未処分利益 | 35,265 | 16,880 | 32,829 | 17,769 | 32,744 | 16,781 | 14,791 | 49,444 | 26,138 | 7,508 | 13,768 | 56,396 | |||
計 | 216,375 | 96,562 | 125,726 | 111,283 | 180,649 | 125,075 | 68,238 | 140,318 | 136,493 | 44,769 | 43,315 | 295,048 | |||
合 計 | 768,723 | 313,262 | 538,935 | 440,117 | 744,425 | 538,164 | 354,533 | 528,793 | 559,943 | 216,443 | 232,395 | 1,063,703 | |||
関 連 数 値 | 経営資本額 | 700,405 | 291,272 | 495,970 | 401,088 | 683,581 | 487,897 | 330,728 | 485,497 | 511,304 | 201,366 | 215,329 | 972,391 | ||
受取手形割引高 | 20,007 | 3,709 | 11,291 | 9,554 | 16,449 | 10,129 | 5,005 | 11,494 | 13,439 | 4,087 | 5,113 | 20,697 | |||
保証債務額 | 0 | 378 | 836 | 55 | 320 | 0 | 0 | 578 | 473 | 0 | 57 | 1,176 | |||
有利子負債額 | 340,140 | 117,960 | 254,577 | 189,592 | 331,075 | 243,316 | 173,557 | 206,921 | 250,965 | 97,776 | 118,779 | 435,652 | |||
運転資本 | 68,270 | 50,888 | 96,614 | 61,977 | 137,019 | 60,311 | 42,774 | 80,681 | 98,232 | 32,855 | 36,620 | 170,752 | |||
営業運転資本 | 117,196 | 37,758 | 91,586 | 59,090 | 118,617 | 84,614 | 68,107 | 72,519 | 78,422 | 30,046 | 33,803 | 165,584 |
![]() |
業種内同一企業 | 業界 全体 | 全体の従業員数 | 売上高営業利益率 | 総資本経常利益率 | ||||||||
15年 | 16年 | 17年 | 17年 | 5人 以下 | 6〜 20人 | 21〜 50人 | 51人 以上 | 上 位 0〜25%平均値 | 上 位 25〜50%平均値 | 上 位 0〜25%平均値 | 上 位 25〜50%平均値 | ||
売上高 | 630,629 | 624,365 | 361,843 | 601,821 | 102,523 | 300,464 | 1,010,322 | 4,212,172 | 743,171 | 827,794 | 684,352 | 887,160 | |
売上原価 | 527,988 | 522,130 | 530,263 | 503,932 | 77,161 | 240,365 | 845,619 | 3,650,352 | 595,867 | 705,194 | 551,961 | 754,634 | |
(うち労務費) | 53,252 | 51,127 | 49,655 | 46,463 | 4,634 | 23,113 | 85,627 | 324,520 | 52,415 | 58,733 | 47,972 | 63,313 | |
(うち賃借料) | 5,453 | 5,556 | 5,541 | 5,257 | 578 | 2,953 | 11,535 | 29,749 | 6,068 | 6,398 | 5,088 | 6,828 | |
(うち租税公課) | 494 | 508 | 513 | 493 | 61 | 243 | 885 | 3,459 | 636 | 592 | 420 | 746 | |
(うち外注加工費) | 251,271 | 248,722 | 254,598 | 239,926 | 32,726 | 109,717 | 418,133 | 1,755,967 | 272,211 | 350,911 | 249,563 | 378,182 | |
売上総利益 | 102,641 | 102,235 | 101,580 | 97,889 | 25,362 | 60,099 | 164,703 | 561,820 | 147,304 | 122,600 | 132,391 | 132,526 | |
販売費及び一般管理費 | 90,438 | 89,141 | 89,150 | 85,959 | 24,257 | 56,291 | 145,861 | 455,660 | 105,589 | 106,697 | 97,425 | 114,771 | |
(うち人件費) | 52,240 | 50,980 | 50,626 | 48,779 | 120,704 | 31,472 | 83,270 | 266,240 | 57,615 | 61,305 | 54,465 | 64,931 | |
(うち賃借料) | 5,216 | 5,320 | 5,255 | 5,024 | 1,443 | 3,208 | 8,649 | 26,832 | 6,053 | 6,590 | 5,622 | 7,031 | |
(うち租税公課) | 3,367 | 3,253 | 3,312 | 3,157 | 882 | 2,121 | 5,499 | 16,066 | 4,440 | 3,791 | 3,608 | 4,253 | |
営業利益 | 12,203 | 13,094 | 12,430 | 11,930 | 1,105 | 3,808 | 18,842 | 106,160 | 41,715 | 15,903 | 34,966 | 17,755 | |
営業外収益 | 6,856 | 6,432 | 6,403 | 6,036 | 1,167 | 2,978 | 11,159 | 39,527 | 6,631 | 6,288 | 7,070 | 8,519 | |
(うち受取利息・配当金) | 575 | 672 | 652 | 594 | 75 | 152 | 891 | 5,582 | 863 | 655 | 535 | 988 | |
営業外費用 | 7,544 | 7,424 | 7,424 | 6,958 | 1,363 | 3,686 | 12,098 | 45,379 | 11,260 | 8,800 | 6,015 | 9,562 | |
(うち支払利息・割引料) | 5,709 | 5,708 | 5,645 | 5,261 | 1,067 | 2,908 | 9,431 | 32,613 | 8,118 | 7,027 | 4,114 | 7,497 | |
経営利益 | 11,515 | 12,102 | 11,409 | 11,008 | 909 | 3,100 | 17,903 | 100,308 | 37,086 | 13,371 | 36,021 | 16,712 | |
特別利益 | 3,481 | 4,010 | 3,456 | 3,171 | 441 | 1,169 | 4,007 | 28,649 | 4,153 | 2,658 | 3,319 | 3,228 | |
特別損益 | 7,552 | 8,327 | 7,329 | 6,908 | 835 | 2,482 | 10,083 | 60,414 | 13,905 | 6,716 | 11,894 | 7,926 | |
税引前当期純利益 | 7,444 | 7,785 | 7,536 | 7,271 | 515 | 1,787 | 11,827 | 68,543 | 27,334 | 9,313 | 27,446 | 12,014 | |
法人税等 | 4,635 | 4,489 | 4,696 | 4,511 | 402 | 1,425 | 7,390 | 39,730 | 11,468 | 4,385 | 10,987 | 5,386 | |
当期純利益 | 2,809 | 3,296 | 2,840 | 2,760 | 113 | 362 | 4,437 | 28,813 | 15,866 | 4,928 | 16,459 | 6,628 | |
関 連 数 値 | 人件費合計額(労務費+人件費) | 105,492 | 102,107 | 100,281 | 95,242 | 17,338 | 54,585 | 168,897 | 590,760 | 110,030 | 120,038 | 102,437 | 128,244 |
減価償却実施額 | 7,248 | 7,016 | 6,802 | 6,384 | 1,387 | 3,506 | 11,139 | 39,999 | 9,288 | 7,790 | 6,886 | 8,736 | |
付加価値額 | 143,919 | 140,898 | 138,106 | 131,232 | 23,590 | 72,472 | 233,047 | 834,204 | 180,856 | 164,942 | 163,661 | 179,059 | |
