
運輸業 平成17年 財務指標
同業他社分析を行うための経営指標として、中小企業庁が発表する財務指標をご活用ください。
当サイトでは財務指標をエクセルファイルでダウンロードできます。比率の算出、自社の実績数字の追加など様々な分析にご活用いただけます。
出典:中小企業庁
業界内同一企業 | 業界 全体 |
全体の従業員数 | 全体の売上高 | |||||||||||
![]() |
15年 | 16年 | 17年 | 17年 | 5人 | 6〜 | 21〜 | 51人 | 3千万円 | 3千万円超〜 | 1億円超〜 | 5億円超 | ||
以下 | 20人 | 50人 | 以上 | 以下 | 1億円以下 | 5億円以下 | ||||||||
@ | 総合収益性分析 | |||||||||||||
1 | 総資本営業利益率 | (%) | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 2.5 |
2 | 総資本経常利益率 | (%) | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.8 |
3 | 総資本当期純利益率 (ROA) |
(%) | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
4 | 経営資本営業利益率 | (%) | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 3.1 |
5 | 自己資本当期純利益率 (ROE) |
(%) | 6.1 | 6.0 | 4.7 | 6.0 | 5.3 | 5.4 | 6.2 | 7.3 | 2.3 | 4.2 | 5.8 | 8.0 |
A | 売上高利益分析 | |||||||||||||
6 | 売上高総利益率 | (%) | 38.8 | 38.3 | 37.6 | 41.1 | 50.8 | 45.5 | 35.7 | 25.6 | 74.3 | 55.5 | 39.4 | 25.2 |
7 | 売上高営業利益率 | (%) | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.8 |
8 | 売上高経常利益率 | (%) | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.9 |
9 | 売上高当期純利益率 | (%) | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.9 |
10 | 売上高対労務費比率 | (%) | 23.0 | 22.6 | 22.5 | 21.5 | 9.4 | 18.2 | 24.1 | 30.1 | 8.1 | 16.8 | 23.1 | 22.7 |
11 | 売上高対販売費・管理費比率 | (%) | 37.7 | 37.1 | 36.6 | 40.1 | 50.1 | 44.7 | 34.7 | 23.9 | 73.5 | 55.0 | 38.6 | 23.4 |
12 | 売上高対人件費比率 | (%) | 16.9 | 16.4 | 16.2 | 17.3 | 21.4 | 20.7 | 16.3 | 11.1 | 31.9 | 25.7 | 17.9 | 10.8 |
B | 回転率・回転期間分析 | |||||||||||||
13 | 総資本回転率 | (回) | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
14 | 固定資産回転率 | (回) | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.8 |
15 | 有形固定資産回転率 | (回) | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 4.0 | 3.6 |
16 | 売上債権回転期間A | (日) | 38.8 | 39.3 | 39.1 | 39.7 | 34.8 | 41.2 | 42.4 | 40.3 | 26.5 | 36.7 | 41.3 | 43.1 |
17 | 売上債権回転期間B | (日) | 42.3 | 42.7 | 42.3 | 42.9 | 36.6 | 44.6 | 46.7 | 43.8 | 27.1 | 39.0 | 45.0 | 47.2 |
18 | 受取手形回転期間A | (日) | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 3.3 |
19 | 受取手形回転期間B | (日) | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 3.1 | 5.7 | 7.1 | 6.6 | 1.0 | 3.7 | 6.2 | 7.3 |
20 | 売掛金回転期間 | (日) | 36.6 | 37.2 | 37.0 | 37.4 | 33.5 | 38.9 | 39.6 | 37.2 | 26.1 | 35.3 | 38.9 | 39.8 |
21 | 棚卸資産回転期間 | (日) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
22 | 製品(商品)回転期間 | (日) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
23 | 原材料回転期間 | (日) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
24 | 仕掛品回転期間 | (日) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 買入債務回転期間 | (日) | 14.7 | 14.5 | 14.0 | 14.4 | 9.5 | 13.1 | 17.7 | 20.5 | 3.9 | 8.9 | 15.0 | 22.5 |
26 | 買掛金回転期間 | (日) | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 6.7 | 7.7 | 10.5 | 13.4 | 3.1 | 5.3 | 8.8 | 15.2 |
27 | 支払手形回転期間 | (日) | 6.5 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 2.9 | 5.4 | 7.2 | 7.1 | 0.8 | 3.5 | 6.2 | 7.3 |
C | 財務レバレッジ分析 | |||||||||||||
28 | 財務レバレッジ | (倍) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 4.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 |
D | 短期支払能力分析 | |||||||||||||
29 | 流動比率 | (%) | 114.4 | 119.6 | 123.8 | 130.8 | 120.8 | 131.0 | 138.8 | 134.5 | 101.4 | 121.4 | 135.9 | 137.5 |
30 | 当座比率 | (%) | 92.8 | 97.6 | 101.2 | 107.0 | 95.3 | 107.4 | 115.3 | 112.0 | 75.1 | 96.8 | 112.3 | 114.7 |
E | 資本の安定性分析 | |||||||||||||
31 | 自己資本比率 | (%) | 14.7 | 14.9 | 14.3 | 14.2 | 11.5 | 12.1 | 16.5 | 20.2 | 16.0 | 10.2 | 14.0 | 18.7 |
32 | 負債比率 | (%) | 463.9 | 458.4 | 472.5 | 495.4 | 481.0 | 506.7 | 500.4 | 484.8 | 349.6 | 463.8 | 511.9 | 518.9 |
F | 調達と運用の適合性分析 | |||||||||||||
33 | 固定長期適合率 | (%) | 82.5 | 80.3 | 79.6 | 79.9 | 73.7 | 79.0 | 82.1 | 88.0 | 72.2 | 78.3 | 79.5 | 84.1 |
34 | 固定比率 | (%) | 278.8 | 273.4 | 278.5 | 280.2 | 243.7 | 280.6 | 292.5 | 308.6 | 205.2 | 258.7 | 284.4 | 304.6 |
G | キャッシュフロー分析 | |||||||||||||
35 | CFインタレストカバレッジレシオ | (倍) | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 3.6 | 4.8 | 5.9 | 6.7 |
36 | 営業CF対有利子負債比率 | (%) | 7.8 | 9.2 | 8.6 | 9.1 | 8.0 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 2.8 | 7.4 | 9.5 | 9.9 |
37 | 営業CF対投資CF比率 | (%) | 94.9 | 84.1 | 79.0 | 79.9 | 70.3 | 74.3 | 78.9 | 92.5 | 46.9 | 65.7 | 76.8 | 91.9 |
H | 付加価値分析 | |||||||||||||
38 | 付加価値比率(売上高対加工高比率) | (%) | 55.7 | 55.5 | 54.6 | 54.1 | 49.3 | 54.3 | 55.3 | 55.1 | 58.2 | 59.0 | 56.2 | 47.9 |
39 | 機械投資効率 | (回) | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 6.2 |
I | 分配比率 | |||||||||||||
40 | 労働分配率(加工高対人件費比率) | (%) | 74.7 | 73.5 | 73.8 | 73.9 | 70.7 | 74.0 | 74.2 | 74.8 | 79.3 | 76.0 | 74.5 | 71.2 |
J | その他 | |||||||||||||
41 | 借入金依存度 | (%) | 56.2 | 57.1 | 58.4 | 57.2 | 58.1 | 59.4 | 55.8 | 52.8 | 58.5 | 62.0 | 57.0 | 52.2 |
42 | 売上高対支払利息割り|料比率 | (%) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
![]() |
業種内同一企業 | 業界 全体 | 全体の従業員数 | 売上高営業利益率 | 総資本経常利益率 | ||||||||||
15年 | 16年 | 17年 | 17年 | 5人以下 | 6〜20人 | 21〜50人 | 51人以上 | 上位0〜25%平均値 | 上位25〜50%平均値 | 上位0〜25%平均値 | 上位25〜50%平均値 | ||||
資 産 | 流 動 資 産 | 現金・預金 | 108,757 | 115,634 | 121,811 | 109,779 | 63,773 | 39,530 | 75,526 | 234,636 | 180,856 | 128,695 | 132,060 | 143,461 | |
受取手形 | 13,389 | 13,653 | 13,839 | 12,717 | 1,310 | 4,045 | 8,853 | 29,429 | 16,939 | 18,457 | 15,875 | 18,521 | |||
売掛金 | 105,668 | 110,424 | 116,669 | 105,449 | 14,593 | 31,688 | 66,198 | 252,792 | 126,980 | 152,191 | 127,075 | 136,830 | |||
有価証券 | 6,041 | 6,059 | 6,047 | 5,202 | 657 | 1,536 | 3,232 | 12,555 | 9,605 | 5,722 | 5,323 | 7,272 | |||
商品・製品 | 3,014 | 3,051 | 3,084 | 2,806 | 277 | 545 | 904 | 8,015 | 5,789 | 2,974 | 924 | 5,412 | |||
半製品・仕掛品 | 520 | 572 | 486 | 457 | 107 | 81 | 251 | 1,182 | 707 | 220 | 339 | 353 | |||
原材料・貯蔵品 | 2,327 | 2,358 | 2,742 | 2,358 | 725 | 557 | 1,255 | 5,940 | 3,397 | 3,059 | 3,090 | 2,142 | |||
その他の棚卸資産 | 102 | 90 | 97 | 147 | 208 | 71 | 191 | 159 | 150 | 140 | 62 | 143 | |||
その他の流動資産 | 56,468 | 57,434 | 58,942 | 52,236 | 40,134 | 28,358 | 35,307 | 99,450 | 81,809 | 49,247 | 44,228 | 58,778 | |||
計 | 296,286 | 309,275 | 323,717 | 291,151 | 121,784 | 106,411 | 191,717 | 644,158 | 426,232 | 360,705 | 328,976 | 372,912 | |||
固 定 資 産 | 有形固定資産 | 建物・構築物 | 130,625 | 130,721 | 136,612 | 125,153 | 67,125 | 36,755 | 64,594 | 301,545 | 261,838 | 116,164 | 97,179 | 170,001 | |
機械・装置 | 109,486 | 116,555 | 122,140 | 105,853 | 216,278 | 65,807 | 65,127 | 159,855 | 179,210 | 91,402 | 100,886 | 102,427 | |||
工具・器具・備品 | 34,674 | 30,614 | 37,529 | 32,935 | 62,348 | 7,693 | 14,101 | 71,361 | 70,554 | 20,044 | 20,209 | 34,168 | |||
土地 | 210,620 | 217,891 | 222,422 | 197,155 | 49,943 | 50,158 | 114,059 | 486,118 | 374,502 | 218,508 | 174,893 | 293,761 | |||
建設仮勘定 | 11,452 | 17,312 | 7,538 | 7,326 | 11,101 | 7,740 | 2,697 | 10,874 | 12,068 | 5,541 | 4,502 | 4,728 | |||
計 | 496,857 | 513,093 | 526,241 | 468,422 | 406,795 | 168,153 | 260,578 | 1,029,753 | 898,172 | 451,659 | 397,669 | 605,085 | |||
無形固定資産 | 7,652 | 7,118 | 7,744 | 6,872 | 4,999 | 4,049 | 4,072 | 13,466 | 11,387 | 6,615 | 4,595 | 7,432 | |||
投資等 | 102,001 | 103,078 | 107,593 | 95,624 | 34,765 | 31,603 | 67,363 | 211,768 | 173,435 | 106,747 | 98,237 | 119,306 | |||
計 | 606,510 | 623,289 | 641,578 | 570,918 | 446,559 | 203,805 | 332,013 | 1,254,987 | 1,082,994 | 565,021 | 500,501 | 731,823 | |||
繰延資産 | 1,378 | 1,371 | 1,296 | 1,184 | 627 | 1,001 | 671 | 2,108 | 2,361 | 896 | 644 | 1,105 | |||
合 計 | 904,174 | 933,935 | 966,591 | 863,253 | 568,970 | 311,217 | 524,401 | 1,901,253 | 1,511,587 | 926,622 | 830,121 | 1,105,840 | |||
負 債 ・ 資 本 | 流動負債 | 支払手形 | 24,852 | 24,307 | 22,770 | 20,806 | 2,808 | 5,967 | 14,579 | 48,523 | 20,619 | 31,038 | 19,471 | 27,094 | |
買掛金 | 52,940 | 54,736 | 59,491 | 53,910 | 11,745 | 16,764 | 33,149 | 128,141 | 67,475 | 73,175 | 62,246 | 69,870 | |||
短期借入金(年間返済長期借入金を含む) | 120,436 | 120,057 | 116,018 | 103,537 | 48,801 | 36,872 | 60,347 | 237,084 | 165,463 | 111,973 | 77,356 | 129,971 | |||
その他の流動負債 | 77,515 | 80,992 | 80,683 | 71,880 | 23,028 | 25,097 | 46,675 | 163,079 | 107,872 | 82,284 | 90,015 | 85,230 | |||
計 | 275,743 | 280,092 | 278,962 | 250,133 | 86,382 | 84,694 | 154,750 | 576,827 | 361,429 | 298,470 | 249,088 | 312,165 | |||
固定負債 | 社債・長期借入金 | 431,602 | 443,570 | 465,990 | 411,049 | 423,608 | 174,062 | 255,062 | 827,049 | 771,156 | 401,425 | 310,292 | 517,518 | ||
その他の負債 | 40,316 | 41,120 | 41,736 | 40,302 | 18,856 | 8,058 | 18,672 | 104,218 | 68,849 | 42,452 | 33,501 | 49,755 | |||
計 | 471,918 | 484,690 | 507,726 | 451,351 | 442,464 | 182,120 | 273,734 | 931,267 | 840,005 | 443,877 | 343,793 | 567,273 | |||
資 本 | 資本金 | 30,621 | 32,210 | 32,283 | 31,640 | 17,717 | 21,106 | 23,369 | 55,900 | 44,931 | 28,376 | 32,997 | 30,729 | ||
資本準備金 | 5,648 | 6,559 | 7,839 | 6,953 | 4,087 | 1,087 | 3,485 | 17,758 | 17,150 | 5,431 | 5,959 | 6,933 | |||
利益準備金 | 4,192 | 4,309 | 4,532 | 4,036 | 821 | 1,149 | 3,190 | 8,941 | 6,976 | 4,510 | 5,136 | 4,992 | |||
剰余金(当期未処分利益を除く) | 95,776 | 99,206 | 103,715 | 93,349 | 11,786 | 20,143 | 52,229 | 239,415 | 173,961 | 110,134 | 129,531 | 135,513 | |||
当期未処分利益 | 20,276 | 26,869 | 31,534 | 25,791 | 5,713 | 918 | 13,644 | 71,145 | 67,135 | 35,824 | 63,617 | 48,235 | |||
計 | 156,513 | 169,153 | 179,903 | 161,769 | 40,124 | 44,403 | 95,917 | 393,159 | 310,153 | 184,275 | 237,240 | 226,402 | |||
合 計 | 904,174 | 933,935 | 966,591 | 863,253 | 568,970 | 311,217 | 524,401 | 1,901,253 | 1,511,587 | 926,622 | 830,121 | 1,105,840 | |||
関 連 数 値 | 経営資本額 | 789,344 | 812,174 | 850,167 | 759,124 | 522,477 | 270,871 | 453,672 | 1,676,521 | 1,323,723 | 813,440 | 726,738 | 980,702 | ||
受取手形割引高 | 11,562 | 10,700 | 9,567 | 8,544 | 1,303 | 3,010 | 7,302 | 17,849 | 8,829 | 12,258 | 7,099 | 10,889 | |||
保証債務額 | 7,917 | 5,299 | 4,969 | 4,364 | 0 | 163 | 1,789 | 12,899 | 14,352 | 1,598 | 12,973 | 1,236 | |||
有利子負債額 | 563,599 | 574,327 | 591,575 | 523,130 | 473,712 | 213,944 | 322,712 | 1,081,982 | 945,448 | 525,656 | 394,748 | 658,378 | |||
運転資本 | 20,539 | 29,179 | 44,752 | 41,019 | 35,399 | 21,716 | 36,964 | 67,340 | 64,796 | 62,233 | 79,882 | 60,744 | |||
営業運転資本 | 32,218 | 33,602 | 38,959 | 34,777 | 20,428 | 19,058 | 21,785 | 69,789 | 49,402 | 45,510 | 25,179 | 47,255 |
![]() |
地 域 別 | 創 業 年 数 別 | |||||||||||||
北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | うち 3大都市 | 創業期 | 中間期 | 老舗 | ||||
資 産 | 流 動 資 産 | 現金・預金 | 119,011 | 56,626 | 142,264 | 98,972 | 111,748 | 86,900 | 117,647 | 102,384 | 149,049 | 70,898 | 62,168 | 149,032 | |
受取手形 | 21,192 | 6,582 | 10,149 | 14,058 | 14,631 | 14,414 | 14,058 | 14,629 | 13,168 | 5,119 | 5,829 | 18,705 | |||
売掛金 | 135,919 | 70,266 | 130,453 | 98,830 | 111,704 | 77,770 | 68,637 | 110,538 | 133,951 | 62,280 | 63,851 | 141,186 | |||
有価証券 | 3,570 | 1,228 | 6,288 | 5,765 | 7,031 | 3,923 | 2,138 | 5,230 | 6,614 | 631 | 1,178 | 8,721 | |||
商品・製品 | 3,122 | 730 | 4,689 | 1,657 | 917 | 2,198 | 1,292 | 6,638 | 1,718 | 345 | 666 | 4,681 | |||
半製品・仕掛品 | 413 | 183 | 533 | 703 | 336 | 675 | 5 | 233 | 753 | 50 | 114 | 761 | |||
原材料・貯蔵品 | 4,363 | 1,479 | 2,912 | 2,000 | 2,349 | 2,216 | 1,382 | 2,404 | 3,234 | 1,924 | 978 | 3,387 | |||
その他の棚卸資産 | 105 | 97 | 232 | 163 | 102 | 162 | 57 | 33 | 216 | 191 | 171 | 123 | |||
その他の流動資産 | 31,786 | 20,232 | 62,644 | 39,201 | 54,590 | 37,991 | 87,962 | 79,023 | 69,852 | 30,061 | 27,754 | 72,758 | |||
計 | 319,481 | 157,423 | 360,164 | 261,349 | 303,408 | 226,249 | 293,178 | 321,112 | 378,555 | 171,499 | 162,709 | 399,354 | |||
固 定 資 産 | 有形固定資産 | 建物・構築物 | 156,313 | 74,991 | 178,065 | 132,055 | 112,472 | 75,616 | 68,862 | 100,644 | 160,722 | 31,682 | 69,471 | 178,580 | |
機械・装置 | 77,422 | 57,455 | 80,321 | 68,491 | 87,185 | 158,807 | 408,440 | 116,661 | 99,133 | 74,675 | 85,880 | 124,650 | |||
工具・器具・備品 | 22,858 | 9,654 | 43,549 | 15,652 | 45,467 | 10,853 | 15,478 | 78,591 | 24,468 | 67,538 | 14,035 | 40,675 | |||
土地 | 256,799 | 111,088 | 237,912 | 186,579 | 215,043 | 148,089 | 152,200 | 211,891 | 229,917 | 51,913 | 83,578 | 299,017 | |||
建設仮勘定 | 791 | 11,801 | 4,049 | 5,184 | 7,551 | 7,231 | 23,880 | 9,467 | 6,406 | 9,473 | 8,069 | 6,472 | |||
計 | 514,183 | 264,989 | 543,896 | 407,961 | 467,718 | 400,596 | 668,860 | 517,254 | 520,646 | 235,281 | 261,033 | 649,394 | |||
無形固定資産 | 4,333 | 2,583 | 9,032 | 7,618 | 5,196 | 4,340 | 10,818 | 7,360 | 10,466 | 1,697 | 4,398 | 9,406 | |||
投資等 | 65,484 | 33,240 | 146,873 | 65,415 | 87,366 | 78,256 | 129,915 | 93,724 | 142,760 | 39,680 | 39,015 | 143,815 | |||
計 | 584,000 | 300,812 | 699,801 | 480,994 | 560,280 | 483,192 | 809,593 | 618,338 | 673,872 | 276,658 | 304,446 | 802,615 | |||
繰延資産 | 335 | 349 | 1,444 | 442 | 1,329 | 774 | 4,477 | 1,376 | 963 | 858 | 972 | 1,384 | |||
合 計 | 903,816 | 458,584 | 1,061,409 | 742,785 | 865,017 | 710,215 | 1,107,248 | 940,826 | 1,053,390 | 449,015 | 468,127 | 1,203,353 | |||
負 債 ・ 資 本 | 流動負債 | 支払手形 | 41,007 | 20,384 | 17,687 | 19,446 | 17,585 | 19,552 | 27,602 | 29,677 | 19,105 | 6,635 | 10,694 | 30,068 | |
買掛金 | 61,511 | 30,053 | 67,901 | 40,995 | 67,782 | 39,160 | 36,143 | 63,375 | 67,995 | 36,394 | 31,929 | 71,963 | |||
短期借入金(年間返済長期借入金を含む) | 165,599 | 53,357 | 123,700 | 97,652 | 91,653 | 88,210 | 103,214 | 122,806 | 116,479 | 42,988 | 47,860 | 151,802 | |||
その他の流動負債 | 84,775 | 47,859 | 83,785 | 67,950 | 63,713 | 58,644 | 85,824 | 85,183 | 87,893 | 39,412 | 43,157 | 96,972 | |||
計 | 352,892 | 151,653 | 293,073 | 226,043 | 240,733 | 205,566 | 252,783 | 301,041 | 291,472 | 125,429 | 133,640 | 350,805 | |||
固定負債 | 社債・長期借入金 | 299,707 | 183,616 | 488,241 | 312,915 | 453,553 | 372,201 | 695,507 | 456,582 | 473,954 | 254,375 | 251,186 | 546,938 | ||
その他の負債 | 48,388 | 32,282 | 63,850 | 25,425 | 27,259 | 28,056 | 49,374 | 38,416 | 45,489 | 12,185 | 17,581 | 60,532 | |||
計 | 348,095 | 215,898 | 552,091 | 338,340 | 480,812 | 400,257 | 744,881 | 494,998 | 519,443 | 266,560 | 268,767 | 607,470 | |||
資 本 | 資本金 | 34,576 | 32,103 | 38,333 | 36,285 | 28,291 | 19,415 | 20,941 | 25,589 | 45,413 | 16,589 | 30,714 | 34,643 | ||
資本準備金 | 1,755 | 2,010 | 11,491 | 7,476 | 3,548 | 4,954 | 5,370 | 8,208 | 9,825 | 1,463 | 2,990 | 10,574 | |||
利益準備金 | 5,478 | 2,508 | 5,931 | 3,779 | 3,508 | 2,851 | 2,278 | 3,207 | 5,986 | 1,287 | 994 | 6,585 | |||
剰余金(当期未処分利益を除く) | 144,294 | 44,984 | 120,816 | 98,417 | 83,490 | 70,523 | 74,200 | 84,259 | 132,393 | 24,588 | 22,707 | 153,324 | |||
当期未処分利益 | 16,726 | 9,428 | 39,674 | 32,445 | 24,635 | 6,649 | 6,795 | 23,524 | 48,858 | 13,099 | 8,315 | 39,952 | |||
計 | 202,829 | 91,033 | 216,245 | 178,402 | 143,472 | 104,392 | 109,584 | 144,787 | 242,475 | 57,026 | 65,720 | 245,078 | |||
合 計 | 903,816 | 458,584 | 1,061,409 | 742,785 | 865,017 | 710,215 | 1,107,248 | 940,826 | 1,053,390 | 449,015 | 468,127 | 1,203,353 | |||
関 連 数 値 | 経営資本額 | 837,206 | 413,195 | 909,046 | 671,746 | 768,802 | 623,952 | 948,979 | 836,261 | 903,266 | 399,002 | 420,073 | 1,051,691 | ||
受取手形割引高 | 10,569 | 6,322 | 7,282 | 10,483 | 7,285 | 8,987 | 7,273 | 11,615 | 8,097 | 3,071 | 5,423 | 11,576 | |||
保証債務額 | 1,335 | 1,128 | 11,853 | 1,873 | 1,071 | 1,727 | 0 | 2,964 | 9,631 | 1,132 | 118 | 7,827 | |||
有利子負債額 | 475,874 | 243,295 | 619,223 | 421,050 | 552,491 | 469,398 | 806,994 | 591,003 | 598,530 | 300,434 | 304,469 | 710,317 | |||
運転資本 | -33,412 | 5,769 | 67,085 | 35,305 | 62,701 | 20,683 | 40,395 | 20,071 | 87,078 | 46,067 | 29,064 | 48,554 | |||
営業運転資本 | 13,176 | 2,500 | 48,521 | 33,985 | 42,606 | 21,992 | 25,963 | 40,493 | 54,508 | 18,157 | 14,757 | 51,324 |
![]() |
業種内同一企業 | 業界 全体 | 全体の従業員数 | 売上高営業利益率 | 総資本経常利益率 | ||||||||
15年 | 16年 | 17年 | 17年 | 5人 以下 | 6〜 20人 | 21〜 50人 | 51人 以上 | 上 位 0〜25%平均値 | 上 位 25〜50%平均値 | 上 位 0〜25%平均値 | 上 位 25〜50%平均値 | ||
売上高 | 916,874 | 942,356 | 990,169 | 899,639 | 220,294 | 270,119 | 573,787 | 2,118,566 | 1,075,679 | 1,223,356 | 1,095,728 | 1,164,513 | |
売上原価 | 702,730 | 722,312 | 760,413 | 688,674 | 153,522 | 187,262 | 411,445 | 1,677,282 | 766,857 | 981,162 | 841,060 | 908,157 | |
(うち労務費) | 189,380 | 186,806 | 186,503 | 169,870 | 12,494 | 36,070 | 98,057 | 441,112 | 187,591 | 219,003 | 195,197 | 212,013 | |
(うち賃借料) | 26,539 | 28,720 | 29,242 | 26,021 | 1,860 | 6,525 | 14,944 | 65,783 | 27,791 | 38,447 | 28,463 | 37,299 | |
(うち租税公課) | 5,234 | 5,326 | 5,354 | 5,007 | 434 | 1,403 | 3,749 | 11,516 | 5,948 | 5,790 | 5,100 | 6,403 | |
(うち外注加工費) | 68,466 | 78,623 | 84,473 | 74,931 | 13,122 | 21,893 | 56,297 | 169,264 | 91,626 | 110,957 | 102,686 | 102,000 | |
売上総利益 | 214,144 | 220,044 | 229,756 | 210,965 | 66,772 | 82,857 | 162,342 | 441,284 | 308,822 | 242,194 | 254,668 | 256,356 | |
販売費及び一般管理費 | 191,682 | 194,786 | 203,208 | 187,826 | 55,067 | 76,365 | 150,137 | 385,299 | 227,195 | 216,340 | 193,133 | 224,319 | |
(うち人件費) | 93,842 | 94,773 | 96,070 | 89,399 | 18,468 | 35,615 | 72,378 | 187,235 | 102,303 | 103,244 | 97,767 | 107,163 | |
(うち賃借料) | 15,713 | 15,813 | 16,415 | 14,885 | 3,134 | 5,123 | 14,347 | 29,170 | 19,609 | 19,662 | 14,914 | 19,520 | |
(うち租税公課) | 7,195 | 7,217 | 7,154 | 6,616 | 2,554 | 3,120 | 5,839 | 12,334 | 9,294 | 6,959 | 6,707 | 7,922 | |
営業利益 | 22,462 | 25,258 | 26,548 | 23,139 | 11,705 | 6,492 | 12,205 | 55,985 | 81,627 | 25,854 | 61,535 | 32,037 | |
営業外収益 | 14,252 | 14,932 | 15,320 | 13,709 | 11,349 | 5,595 | 9,882 | 27,113 | 17,487 | 13,029 | 18,435 | 16,575 | |
(うち受取利息・配当金) | 2,139 | 2,494 | 2,923 | 2,492 | 7,083 | 901 | 1,820 | 3,534 | 5,974 | 1,471 | 4,855 | 2,426 | |
営業外費用 | 16,461 | 16,534 | 16,457 | 14,541 | 11,110 | 6,629 | 9,666 | 29,207 | 27,585 | 14,792 | 12,483 | 17,560 | |
(うち支払利息・割引料) | 13,109 | 12,950 | 12,820 | 11,308 | 9,056 | 4,702 | 7,712 | 22,849 | 21,545 | 11,439 | 8,096 | 14,709 | |
経営利益 | 20,253 | 23,656 | 25,411 | 22,307 | 11,944 | 5,458 | 12,421 | 53,891 | 71,529 | 24,091 | 67,487 | 31,052 | |
特別利益 | 11,021 | 11,227 | 17,663 | 15,823 | 17,083 | 12,729 | 5,886 | 29,636 | 22,146 | 9,420 | 13,233 | 10,822 | |
特別損益 | 15,208 | 14,971 | 22,274 | 20,551 | 19,270 | 12,278 | 10,961 | 40,152 | 38,974 | 12,149 | 27,415 | 17,826 | |
税引前当期純利益 | 16,066 | 19,912 | 20,800 | 17,579 | 9,757 | 5,909 | 7,346 | 43,375 | 54,701 | 21,362 | 53,305 | 24,048 | |
法人税等 | 7,496 | 8,605 | 9,868 | 8,564 | 2,496 | 2,111 | 4,511 | 21,577 | 21,206 | 9,046 | 20,430 | 9,838 | |
当期純利益 | 8,570 | 11,307 | 10,932 | 9,015 | 7,261 | 3,798 | 2,835 | 21,798 | 33,495 | 12,316 | 32,875 | 14,210 | |
関 連 数 値 | 人件費合計額(労務費+人件費) | 283,222 | 281,579 | 282,573 | 259,269 | 30,962 | 71,685 | 170,435 | 628,347 | 289,894 | 322,247 | 292,964 | 319,176 |
減価償却実施額 | 41,183 | 43,471 | 45,760 | 41,694 | 54,942 | 17,340 | 25,730 | 80,827 | 63,471 | 41,472 | 42,349 | 47,800 | |
