
総合工事業の財務指標 平成17年度
同業他社分析を行うための経営指標として、中小企業庁が発表する財務指標をご活用ください。
当サイトでは財務指標をエクセルファイルでダウンロードできます。比率の算出、自社の実績数字の追加など様々な分析にご活用いただけます。
出典:中小企業庁
業界内同一企業 | 業界 全体 |
全体の従業員数 | 全体の売上高 | |||||||||||
![]() |
15年 | 16年 | 17年 | 17年 | 5人 | 6〜 | 21〜 | 51人 | 3千万円 | 3千万円超〜 | 1億円超〜 | 5億円超 | ||
以下 | 20人 | 50人 | 以上 | 以下 | 1億円以下 | 5億円以下 | ||||||||
@ | 総合収益性分析 | |||||||||||||
1 | 総資本営業利益率 | (%) | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2.3 |
2 | 総資本経常利益率 | (%) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.0 |
3 | 総資本当期純利益率 (ROA) |
(%) | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
4 | 経営資本営業利益率 | (%) | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
5 | 自己資本当期純利益率 (ROE) |
(%) | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.5 |
A | 売上高利益分析 | |||||||||||||
6 | 売上高総利益率 | (%) | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 19.9 | 22.0 | 19.3 | 15.9 | 13.6 | 32.6 | 25.0 | 18.5 | 13.6 |
7 | 売上高営業利益率 | (%) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.6 |
8 | 売上高経常利益率 | (%) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.4 |
9 | 売上高当期純利益率 | (%) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
10 | 売上高対労務費比率 | (%) | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 9.6 | 6.3 | 11.4 | 11.2 | 9.7 | 8.7 | 11.8 | 9.8 | 7.1 |
11 | 売上高対販売費・管理費比率 | (%) | 17.8 | 17.5 | 17.3 | 18.8 | 20.9 | 18.2 | 14.6 | 11.7 | 31.6 | 24.0 | 17.4 | 12.0 |
12 | 売上高対人件費比率 | (%) | 10.9 | 10.6 | 10.5 | 10.9 | 12.5 | 11.0 | 8.6 | 6.7 | 17.6 | 14.5 | 10.4 | 6.9 |
B | 回転率・回転期間分析 | |||||||||||||
13 | 総資本回転率 | (回) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
14 | 固定資産回転率 | (回) | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 5.1 |
15 | 有形固定資産回転率 | (回) | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 7.2 | 7.4 | 7.0 |
16 | 売上債権回転期間A | (日) | 37.5 | 38.0 | 39.1 | 39.7 | 36.3 | 42.3 | 44.6 | 47.1 | 31.7 | 38.2 | 41.7 | 42.4 |
17 | 売上債権回転期間B | (日) | 39.4 | 39.9 | 40.8 | 41.6 | 37.6 | 44.6 | 47.8 | 50.7 | 32.3 | 39.5 | 43.9 | 45.6 |
18 | 受取手形回転期間A | (日) | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 5.0 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 3.4 |
19 | 受取手形回転期間B | (日) | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 2.4 | 4.4 | 6.4 | 8.6 | 1.1 | 2.5 | 4.3 | 6.6 |
20 | 売掛金回転期間 | (日) | 35.7 | 36.3 | 37.5 | 37.9 | 35.2 | 40.2 | 41.4 | 42.1 | 31.2 | 37.0 | 39.6 | 39.1 |
21 | 棚卸資産回転期間 | (日) | 20.3 | 20.5 | 21.8 | 23.1 | 16.3 | 23.9 | 32.3 | 44.4 | 8.7 | 15.2 | 24.0 | 37.4 |
22 | 製品(商品)回転期間 | (日) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 3.0 | 4.1 | 7.5 | 1.4 | 1.8 | 3.0 | 6.4 |
23 | 原材料回転期間 | (日) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.9 |
24 | 仕掛品回転期間 | (日) | 13.0 | 13.1 | 13.6 | 14.2 | 9.2 | 14.5 | 21.8 | 30.3 | 3.7 | 8.6 | 14.8 | 24.5 |
25 | 買入債務回転期間 | (日) | 24.1 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 20.5 | 26.6 | 36.1 | 46.7 | 12.0 | 19.1 | 27.3 | 40.8 |
26 | 買掛金回転期間 | (日) | 15.4 | 15.5 | 16.0 | 16.8 | 15.8 | 17.0 | 19.5 | 24.3 | 10.2 | 14.6 | 17.9 | 22.8 |
27 | 支払手形回転期間 | (日) | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 4.8 | 9.5 | 16.6 | 22.5 | 1.8 | 4.4 | 9.3 | 18.0 |
C | 財務レバレッジ分析 | |||||||||||||
28 | 財務レバレッジ | (倍) | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
D | 短期支払能力分析 | |||||||||||||
29 | 流動比率 | (%) | 126.5 | 130.2 | 131.6 | 137.8 | 127.4 | 147.4 | 147.0 | 139.9 | 96.3 | 131.5 | 148.6 | 142.3 |
30 | 当座比率 | (%) | 81.8 | 83.7 | 84.1 | 89.8 | 83.9 | 95.7 | 94.4 | 84.5 | 63.0 | 87.7 | 97.1 | 87.3 |
E | 資本の安定性分析 | |||||||||||||
31 | 自己資本比率 | (%) | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 17.0 | 10.6 | 20.4 | 29.1 | 30.2 | 6.3 | 10.8 | 20.0 | 25.9 |
32 | 負債比率 | (%) | 348.9 | 339.2 | 343.9 | 371.3 | 402.2 | 361.9 | 322.5 | 322.0 | 333.2 | 376.5 | 371.7 | 372.5 |
F | 調達と運用の適合性分析 | |||||||||||||
33 | 固定長期適合率 | (%) | 61.3 | 59.7 | 59.9 | 60.6 | 57.9 | 61.0 | 67.4 | 72.6 | 62.4 | 60.6 | 58.7 | 65.4 |
34 | 固定比率 | (%) | 134.9 | 131.5 | 133.4 | 135.1 | 131.2 | 137.7 | 136.5 | 137.9 | 123.7 | 136.7 | 133.7 | 139.1 |
G | キャッシュフロー分析 | |||||||||||||
35 | CFインタレストカバレッジレシオ | (倍) | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
36 | 営業CF対有利子負債比率 | (%) | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | -0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
37 | 営業CF対投資CF比率 | (%) | 52.5 | 56.1 | 59.9 | 58.3 | 68.1 | 51.4 | 59.3 | 64.5 | 46.6 | 50.4 | 64.1 | 58.1 |
H | 付加価値分析 | |||||||||||||
38 | 付加価値比率(売上高対加工高比率) | (%) | 30.2 | 30.0 | 29.3 | 29.0 | 27.5 | 30.8 | 28.0 | 23.4 | 39.5 | 35.6 | 27.6 | 20.2 |
39 | 機械投資効率 | (回) | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 5.3 | 6.8 | 8.6 | 11.0 |
I | 分配比率 | |||||||||||||
40 | 労働分配率(加工高対人件費比率) | (%) | 76.9 | 76.0 | 76.2 | 76.3 | 75.7 | 77.6 | 75.1 | 72.1 | 82.0 | 80.0 | 76.2 | 70.8 |
J | その他 | |||||||||||||
41 | 借入金依存度 | (%) | 50.6 | 51.7 | 52.9 | 53.0 | 58.7 | 50.7 | 40.2 | 35.4 | 67.0 | 61.1 | 49.7 | 39.1 |
42 | 売上高対支払利息割り|料比率 | (%) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
![]() |
業種内同一企業 | 業界 全体 | 全体の従業員数 | 売上高営業利益率 | 総資本経常利益率 | ||||||||||
15年 | 16年 | 17年 | 17年 | 5人以下 | 6〜20人 | 21〜50人 | 51人以上 | 上位0〜25%平均値 | 上位25〜50%平均値 | 上位0〜25%平均値 | 上位25〜50%平均値 | ||||
資 産 | 流 動 資 産 | 現金・預金 | 115,606 | 114,784 | 112,086 | 106,240 | 14,146 | 43,475 | 162,559 | 773,326 | 178,382 | 115,924 | 141,311 | 155,460 | |
受取手形 | 17,735 | 16,780 | 17,160 | 15,171 | 940 | 3,687 | 19,091 | 140,444 | 23,033 | 20,513 | 17,925 | 26,504 | |||
売掛金 | 92,938 | 89,663 | 90,988 | 86,722 | 12,683 | 38,246 | 128,395 | 613,706 | 115,734 | 118,552 | 83,946 | 137,659 | |||
有価証券 | 8,221 | 8,509 | 8,417 | 7,788 | 289 | 1,256 | 13,982 | 67,987 | 10,685 | 11,191 | 7,495 | 14,008 | |||
商品・製品 | 39,887 | 41,669 | 42,202 | 40,688 | 5,870 | 14,592 | 42,710 | 350,461 | 105,524 | 31,662 | 59,461 | 60,535 | |||
半製品・仕掛品 | 84,318 | 85,223 | 89,315 | 79,066 | 5,766 | 22,220 | 106,269 | 693,847 | 122,892 | 106,455 | 87,725 | 134,246 | |||
原材料・貯蔵品 | 6,560 | 6,476 | 7,258 | 6,382 | 1,155 | 3,129 | 8,809 | 43,874 | 6,374 | 9,983 | 4,004 | 9,783 | |||
その他の棚卸資産 | 12,261 | 11,734 | 10,766 | 12,059 | 2,435 | 6,787 | 18,553 | 71,946 | 21,214 | 13,755 | 17,063 | 14,448 | |||
その他の流動資産 | 50,672 | 49,562 | 50,400 | 45,958 | 6,829 | 16,066 | 62,958 | 365,799 | 78,475 | 53,743 | 44,950 | 72,976 | |||
計 | 428,198 | 424,400 | 428,592 | 400,074 | 51,113 | 149,458 | 563,326 | 3,121,390 | 662,313 | 481,778 | 463,880 | 625,619 | |||
固 定 資 産 | 有形固定資産 | 建物・構築物 | 47,565 | 47,084 | 46,685 | 43,417 | 9,338 | 19,333 | 70,213 | 282,975 | 77,630 | 46,659 | 43,842 | 64,280 | |
機械・装置 | 20,746 | 19,796 | 19,122 | 17,720 | 4,280 | 11,652 | 26,561 | 93,317 | 25,049 | 17,772 | 14,397 | 22,391 | |||
工具・器具・備品 | 5,839 | 5,610 | 5,508 | 4,961 | 751 | 1,980 | 7,247 | 36,828 | 7,867 | 6,662 | 6,189 | 5,463 | |||
土地 | 103,064 | 100,932 | 101,298 | 94,585 | 15,166 | 39,049 | 149,115 | 666,197 | 162,508 | 107,941 | 89,191 | 146,029 | |||
建設仮勘定 | 997 | 1,306 | 1,523 | 1,519 | 179 | 791 | 1,376 | 12,101 | 4,390 | 787 | 2,989 | 1,503 | |||
計 | 178,211 | 174,728 | 174,136 | 162,202 | 29,714 | 72,805 | 254,512 | 1,091,418 | 277,444 | 179,821 | 156,608 | 239,666 | |||
無形固定資産 | 2,214 | 2,185 | 2,162 | 2,191 | 645 | 1,001 | 3,676 | 13,106 | 3,858 | 2,532 | 2,454 | 2,565 | |||
投資等 | 45,354 | 45,431 | 46,607 | 43,633 | 5,731 | 15,538 | 62,273 | 342,992 | 72,353 | 47,917 | 48,415 | 63,184 | |||
計 | 225,779 | 222,344 | 222,905 | 208,026 | 36,090 | 89,344 | 320,461 | 1,447,516 | 353,655 | 230,270 | 207,477 | 305,415 | |||
繰延資産 | 788 | 856 | 962 | 924 | 245 | 470 | 1,383 | 5,686 | 874 | 1,791 | 463 | 1,648 | |||
合 計 | 654,765 | 647,600 | 652,459 | 609,024 | 87,448 | 239,272 | 885,170 | 4,574,592 | 1,016,842 | 713,839 | 671,820 | 932,682 | |||
負 債 ・ 資 本 | 流動負債 | 支払手形 | 52,512 | 50,771 | 49,894 | 44,700 | 2,247 | 11,410 | 65,202 | 392,854 | 65,836 | 59,520 | 50,898 | 72,241 | |
買掛金 | 63,722 | 63,602 | 63,715 | 61,195 | 7,690 | 22,446 | 89,094 | 474,328 | 93,869 | 76,130 | 77,818 | 95,767 | |||
短期借入金(年間返済長期借入金を含む) | 121,978 | 119,290 | 120,527 | 113,142 | 21,771 | 43,004 | 149,779 | 868,802 | 201,992 | 128,840 | 102,516 | 173,274 | |||
その他の流動負債 | 101,075 | 93,798 | 95,592 | 88,923 | 11,577 | 32,503 | 122,129 | 704,326 | 137,692 | 107,579 | 103,263 | 144,567 | |||
計 | 339,287 | 327,461 | 329,728 | 307,960 | 43,285 | 109,363 | 426,204 | 2,440,310 | 499,389 | 372,069 | 334,495 | 485,849 | |||
固定負債 | 社債・長期借入金 | 141,121 | 142,774 | 143,335 | 133,285 | 33,160 | 76,035 | 206,321 | 760,327 | 229,979 | 164,003 | 120,223 | 200,955 | ||
その他の負債 | 12,960 | 12,497 | 12,549 | 11,704 | 1,561 | 3,379 | 12,509 | 106,253 | 27,177 | 9,899 | 11,502 | 21,400 | |||
計 | 154,081 | 155,271 | 155,884 | 144,989 | 34,721 | 79,414 | 218,830 | 866,580 | 257,156 | 173,902 | 131,725 | 222,355 | |||
資 本 | 資本金 | 22,745 | 23,071 | 23,226 | 22,325 | 7,896 | 15,168 | 32,640 | 105,928 | 30,064 | 24,856 | 22,911 | 30,221 | ||
資本準備金 | 3,582 | 3,761 | 3,905 | 3,437 | 625 | 252 | 1,649 | 39,821 | 10,444 | 1,538 | 5,113 | 6,165 | |||
利益準備金 | 3,612 | 3,623 | 3,660 | 3,344 | 331 | 1,358 | 5,608 | 23,802 | 3,703 | 4,023 | 2,844 | 4,797 | |||
剰余金(当期未処分利益を除く) | 93,706 | 96,086 | 97,619 | 90,004 | 4,389 | 19,774 | 122,319 | 832,211 | 147,205 | 93,232 | 107,727 | 130,362 | |||
当期未処分利益 | 37,752 | 38,327 | 38,437 | 36,965 | -3,799 | 13,943 | 77,920 | 265,940 | 68,881 | 44,219 | 67,005 | 52,933 | |||
計 | 161,397 | 164,868 | 166,847 | 156,075 | 9,442 | 50,495 | 240,136 | 1,267,702 | 260,297 | 167,868 | 205,600 | 224,478 | |||
合 計 | 654,765 | 647,600 | 652,459 | 609,024 | 87,448 | 239,272 | 885,170 | 4,574,592 | 1,016,842 | 713,839 | 671,820 | 932,682 | |||
関 連 数 値 | 経営資本額 | 607,634 | 600,012 | 603,370 | 562,957 | 81,293 | 222,480 | 820,137 | 4,213,873 | 939,238 | 663,359 | 619,961 | 866,354 | ||
受取手形割引高 | 7,723 | 52,239 | 7,638 | 7,105 | 885 | 2,764 | 9,196 | 56,558 | 10,830 | 10,865 | 4,948 | 13,657 | |||
保証債務額 | 721 | 1,022 | 547 | 691 | 0 | 124 | 24 | 8,698 | 1,690 | 140 | 145 | 1,546 | |||
有利子負債額 | 270,823 | 314,304 | 271,499 | 253,533 | 55,815 | 121,804 | 365,296 | 1,685,687 | 442,801 | 303,708 | 227,686 | 387,886 | |||
運転資本 | 88,909 | 96,936 | 98,861 | 92,113 | 7,825 | 40,099 | 137,119 | 681,049 | 162,918 | 109,718 | 129,380 | 139,766 | |||
営業運転資本 | 95,281 | 101,443 | 107,301 | 99,016 | 15,449 | 39,628 | 124,338 | 776,525 | 186,528 | 122,634 | 90,584 | 157,579 |
![]() |
業種内同一企業 | 業界 全体 | 全体の従業員数 | 売上高営業利益率 | 総資本経常利益率 | ||||||||
15年 | 16年 | 17年 | 17年 | 5人以下 | 6〜20人 | 21〜50人 | 51人以上 | 上位0〜25%平均値 | 上位25〜50%平均値 | 上位0〜25%平均値 | 上位25〜50%平均値 | ||
売上高 | 769,464 | 753,612 | 749,642 | 713,373 | 113,616 | 312,771 | 1,068,281 | 5,029,794 | 1,060,684 | 901,458 | 923,303 | 1,065,875 | |
売上原価 | 658,472 | 643,351 | 643,529 | 611,532 | 88,385 | 257,117 | 916,392 | 4,419,757 | 884,079 | 783,820 | 769,176 | 928,803 | |
(うち労務費) | 60,353 | 56,288 | 53,786 | 49,934 | 4,879 | 23,593 | 88,787 | 324,411 | 60,674 | 61,531 | 53,884 | 70,281 | |
(うち賃借料) | 7,549 | 7,469 | 7,371 | 6,867 | 722 | 3,966 | 14,518 | 34,411 | 8,191 | 7,940 | 6,883 | 8,910 | |
(うち租税公課) | 617 | 618 | 605 | 573 | 54 | 290 | 1,057 | 3,506 | 786 | 631 | 524 | 820 | |
(うち外注加工費) | 340,220 | 334,507 | 334,345 | 314,032 | 40,218 | 128,881 | 499,123 | 2,249,378 | 431,122 | 426,743 | 363,902 | 511,378 | |
売上総利益 | 110,992 | 110,261 | 106,113 | 101,841 | 25,231 | 55,654 | 151,889 | 610,037 | 176,605 | 117,638 | 154,127 | 137,072 | |
販売費及び一般管理費 | 94,947 | 93,628 | 91,862 | 87,783 | 24,259 | 52,372 | 134,936 | 477,818 | 122,086 | 102,480 | 109,220 | 117,491 | |
(うち人件費) | 53,336 | 51,858 | 50,426 | 48,235 | 12,468 | 28,402 | 75,593 | 266,654 | 63,815 | 57,082 | 57,463 | 64,982 | |
(うち賃借料) | 5,515 | 5,706 | 5,381 | 5,098 | 1,498 | 2,919 | 8,238 | 27,319 | 6,963 | 6,550 | 6,020 | 7,290 | |
(うち租税公課) | 3,939 | 3,810 | 3,822 | 3,662 | 985 | 2,201 | 5,685 | 19,809 | 5,930 | 4,090 | 4,875 | 4,808 | |
営業利益 | 16,045 | 16,633 | 14,251 | 14,058 | 972 | 3,282 | 16,953 | 132,219 | 54,519 | 15,158 | 44,907 | 19,581 | |
営業外収益 | 7,774 | 7,736 | 7,503 | 7,091 | 1,334 | 3,196 | 11,477 | 46,725 | 8,810 | 7,221 | 9,384 | 9,625 | |
(うち受取利息・配当金) | 761 | 979 | 856 | 783 | 122 | 162 | 1,051 | 6,993 | 1,205 | 888 | 775 | 1,371 | |
営業外費用 | 8,882 | 8,836 | 8,857 | 8,334 | 1,590 | 3,991 | 12,506 | 55,400 | 15,783 | 9,422 | 8,481 | 11,670 | |
(うち支払利息・割引料) | 6,884 | 6,872 | 6,717 | 6,259 | 1,298 | 3,173 | 9,818 | 39,104 | 11,398 | 7,613 | 5,738 | 9,384 | |
経営利益 | 14,937 | 15,533 | 12,897 | 12,815 | 716 | 2,487 | 15,924 | 123,544 | 47,546 | 12,957 | 45,810 | 17,536 | |
特別利益 | 4,215 | 5,569 | 3,813 | 3,525 | 560 | 1,194 | 4,080 | 29,782 | 4,805 | 2,773 | 3,139 | 4,004 | |
特別損益 | 8,811 | 10,652 | 8,524 | 8,267 | 904 | 2,998 | 9,305 | 70,797 | 19,598 | 7,623 | 15,120 | 11,633 | |
税引前当期純利益 | 10,341 | 10,450 | 8,186 | 8,073 | 372 | 683 | 10,699 | 82,529 | 32,753 | 8,107 | 33,829 | 9,907 | |
法人税等 | 6,130 | 5,701 | 5,497 | 5,343 | 438 | 1,399 | 7,209 | 47,308 | 14,740 | 4,539 | 14,251 | 5,581 | |
当期純利益 | 4,211 | 4,749 | 2,689 | 2,730 | -66 | -716 | 3,490 | 35,221 | 18,013 | 3,568 | 19,578 | 4,326 | |
関 連 数 値 | 人件費合計額(労務費+人件費) | 113,689 | 108,146 | 104,212 | 98,169 | 17,347 | 51,995 | 164,380 | 591,065 | 124,489 | 118,613 | 111,347 | 135,263 |
減価償却実施額 | 8,795 | 8,199 | 7,761 | 7,253 | 1,625 | 3,836 | 11,553 | 43,391 | 11,377 | 8,481 | 8,381 | 10,161 | |
付加価値額 | 161,164 | 155,374 | 147,910 | 139,913 | 24,123 | 70,705 | 230,122 | 875,156 | 215,475 | 165,987 | 188,803 | 192,801 | |
損益分岐点売上高 | 705,437 | 686,582 | 692,051 | 655,955 | 110,982 | 303,456 | 1,001,896 | 4,390,733 | 855,892 | 839,243 | 726,957 | 979,773 | |
配当実施額(中間配当+決算配当) | 615 | 560 | 575 | 538 | 48 | 117 | 583 | 5,210 | 1,401 | 446 | 1,343 | 602 | |
役員賞与 | 440 | 417 | 347 | 332 | 19 | 71 | 499 | 2,974 | 734 | 268 | 751 | 428 | |
営業CF概算額 | 10,313 | 6,410 | 4,301 | 2,530 | 262 | 1,007 | 12,059 | 264 | 32,886 | -4,530 | 21,214 | 2,481 | |
投資CF概算額 | -7,413 | -6,143 | -8,519 | -8,592 | -2,193 | -4,955 | -7,988 | -57,291 | -29,508 | -4,402 | -19,547 | -11,530 | |
財務CF概算額 | -6,767 | -1,090 | 1,520 | 3,531 | 3,332 | 5,247 | -8,279 | 18,891 | -1,302 | 4,196 | -675 | 7,471 | |
ネットキャッシュフロー | -3,867 | -822 | -2,698 | -2,531 | 1,401 | 1,299 | -4,208 | -38,136 | 2,077 | -4,736 | 992 | -1,579 | |
フリーCF概算額 | 2,900 | 268 | -4,218 | -6,062 | -1,932 | -3,948 | 4,071 | -57,027 | 3,379 | -8,931 | 1,667 | -9,049 | |
期末従業員数 | 20 | 20 | 20 | 19 | 3 | 11 | 31 | 103 | 21 | 22 | 19 | 25 | |
一人当たり付加価値額(加工高) | 8,058 | 7,769 | 7,396 | 7,364 | 8,041 | 6,428 | 7,423 | 8,497 | 10,261 | 7,545 | 9,937 | 7,712 | |
一人当たり売上高 | 38,473 | 37,681 | 37,482 | 37,546 | 37,872 | 28,434 | 34,461 | 48,833 | 50,509 | 40,975 | 48,595 | 42,635 | |
一人当たり機械装備額 | 1,037 | 990 | 956 | 933 | 1,427 | 1,059 | 857 | 906 | 1,193 | 808 | 758 | 896 |

運営会社
■合同会社マネジメントクルー
〒115-0051
東京都北区浮間2-21-9
TEL:03-6454-5654
FAX:03-3967-2341
E-mail:info@keiei-ouen.com
更新情報
2014/08/11
・経営指標2013年(平成25年)版を追加しました。
2014/07/27
・経営指標2012年(平成24年)版を追加しました。
2013/08/07
・セミナー告知を追加しました。
2013/08/07
・経営特くんゲームの案内ページを追加しました。
2013/07/07
・提携サイト“経営特訓士協会”のバナーリンクを追加しました。
2012/09/30
・売上高総利益率のページを一部修正しました。
2012/09/30
・損益計算書のページを一部修正しました。
2012/07/08
・WEB戦略講座のページを更新しました。
2012/06/30
・GSL(Green Site License)の環境認証を取得しました。
2012/06/22
・WEB戦略「匠」とサイトを統合しました。
2012/05/01
・コンサルタント様向けご案内ページをリニューアル。
2012/05/01
・実践経営講座に「WEB戦略番外編」を追加。
2012/04/01
・実践経営講座に「WEB戦略編」を追加。
2012/03/01
・こちら経営応援サイトを完全リニューアル。
2009/10/05
・株式会社経営戦略塾の経営コンサルタント酒本正夫様と提携しました。
2009/08/02
・関連サイトWEB戦略「匠」を開設。
2008/08/15
・中小企業の財務指標を一部追加しました。
2008/07/28
・開設依頼ユニークアクセス数が40,000人を突破しました。
2008/07/24
・本日のユニークアクセス数が500人を突破しました。
2008/06/01
・中小企業の財務指標データを一部更新しました。
2008/02/19
・マーケティング戦略編を更新しました。
2008/02/17
・マネジメント用語解説編を更新しました。