html 職別工事業の財務指標 平成17年度
トップページ 実践経営講座 マネジメント用語集 全国コンサルタントリスト 運営会社
中小企業の財務指標 平成17年版 トップ

2011年版(最新)の中小企業経営指標はコチラ

職別工事業の財務指標 平成17年度

同業他社分析を行うための経営指標として、中小企業庁が発表する財務指標をご活用ください。
当サイトでは財務指標をエクセルファイルでダウンロードできます。比率の算出、自社の実績数字の追加など様々な分析にご活用いただけます。

出典:中小企業庁

職別工事業
業界内同一企業 業界
全体
全体の従業員数 全体の売上高
財務指標データのダウンロード  15年 16年 17年 17年 5人 6〜 21〜 51人 3千万円 3千万円超〜 1億円超〜 5億円超
以下 20人 50人 以上 以下 1億円以下 5億円以下
@ 総合収益性分析                          
1 総資本営業利益率 (%) 1.2 1.7 1.9 2.0 2.1 1.9 1.9 2.7 0.7 1.7 2.4 2.9
2 総資本経常利益率 (%) 1.2 1.5 1.6 1.9 1.8 1.9 2.1 2.7 0.7 1.7 2.2 2.6
3 総資本当期純利益率
(ROA)
(%) 0.4 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 0.9 1.1 -0.2 0.9 1.2 1.1
4 経営資本営業利益率 (%) 1.1 2.2 2.4 2.4 2.5 2.3 2.5 3.6 -0.5 2.0 2.8 3.4
5 自己資本当期純利益率
(ROE)
(%) 4.5 4.4 4.2 6.7 7.0 6.5 6.0 6.7 3.2 6.1 1.4 7.2
A 売上高利益分析                          
6 売上高総利益率 (%) 26.7 26.3 26.0 30.1 33.0 27.4 20.8 17.8 46.6 34.8 24.6 16.5
7 売上高営業利益率 (%) 0.8 1.0 1.2 1.2 1.2 1.1 1.5 2.0 1.0 1.0 1.3 1.7
8 売上高経常利益率 (%) 0.7 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 1.4 2.0 0.8 0.9 1.1 1.5
9 売上高当期純利益率 (%) 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.9 0.3 0.5 0.6 0.7
10 売上高対労務費比率 (%) 8.7 8.2 7.9 7.7 5.2 9.4 9.8 10.2 6.7 8.7 7.9 6.1
11 売上高対販売費・管理費比率 (%) 26.0 25.2 24.9 28.9 31.9 26.3 19.3 15.8 45.6 33.8 23.3 14.7
12 売上高対人件費比率 (%) 15.8 14.9 14.5 15.7 17.8 15.2 11.0 8.8 26.0 20.3 13.7 8.5
B 回転率・回転期間分析                          
13 総資本回転率 (回) 1.8 1.8 1.8 2.1 2.2 2.0 1.6 1.4 2.0 2.2 2.0 1.7
14 固定資産回転率 (回) 5.6 5.5 5.7 7.4 8.1 6.8 5.3 4.7 6.7 8.1 7.2 5.7
15 有形固定資産回転率 (回) 7.7 7.7 8.0 10.4 11.2 9.8 7.8 7.4 8.9 11.1 10.7 8.9
16 売上債権回転期間A (日) 43.9 44.4 44.5 44.5 42.4 46.8 50.7 56.1 36.8 42.9 47.9 52.8
17 売上債権回転期間B (日) 49.9 50.2 50.1 49.7 46.5 53.3 59.7 64.6 38.5 46.6 55.0 64.3
18 受取手形回転期間A (日) 3.5 3.4 3.3 3.3 2.5 4.2 5.7 7.7 1.2 2.6 4.3 6.6
19 受取手形回転期間B (日) 9.5 9.1 8.9 8.5 6.6 10.7 14.7 16.2 2.9 6.4 11.5 18.1
20 売掛金回転期間 (日) 40.4 41.0 41.2 41.2 39.9 42.6 45.0 48.4 35.6 40.2 43.6 46.2
21 棚卸資産回転期間 (日) 7.7 7.7 7.7 8.6 6.7 9.4 12.7 14.3 4.2 6.1 9.4 15.4
22 製品(商品)回転期間 (日) 0.9 0.8 0.9 1.1 1.0 1.2 1.1 0.9 0.9 1.1 1.1 1.3
23 原材料回転期間 (日) 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1.1 1.3 1.3 1.1 1.1
24 仕掛品回転期間 (日) 4.8 4.8 4.8 5.5 3.8 6.1 9.7 11.4 1.7 3.0 6.3 11.7
25 買入債務回転期間 (日) 21.3 21.4 21.6 21.2 19.1 23.1 29.3 35.2 11.7 17.7 25.6 38.4
26 買掛金回転期間 (日) 14.1 14.5 14.8 15.1 14.8 15.2 16.7 19.3 9.8 13.5 17.7 22.3
27 支払手形回転期間 (日) 7.2 6.9 6.8 6.1 4.3 7.8 12.5 15.9 1.9 4.2 7.9 16.1
C 財務レバレッジ分析                          
28 財務レバレッジ (倍) 5.3 5.3 5.4 5.7 5.7 5.6 5.5 5.2 4.7 5.6 5.8 5.9
D 短期支払能力分析                          
29 流動比率 (%) 123.5 126.1 128.7 135.4 130.1 143.2 139.7 143.8 103.5 134.1 147.1 141.7
30 当座比率 (%) 92.1 93.9 96.1 102.6 98.8 108.8 103.6 104.6 76.2 102.2 112.8 103.4
E 資本の安定性分析                          
31 自己資本比率 (%) 10.5 10.2 9.6 7.9 3.2 12.6 20.1 24.7 -1.7 3.4 12.7 19.4
32 負債比率 (%) 429.2 429.1 435.9 466.1 472.5 464.3 445.3 420.4 371.8 460.2 483.1 490.6
F 調達と運用の適合性分析                          
33 固定長期適合率 (%) 62.6 61.3 60.7 61.0 57.2 64.4 72.8 71.2 60.6 60.3 60.4 67.0
34 固定比率 (%) 163.1 162.0 161.8 158.8 148.8 166.7 180.3 177.9 137.5 154.3 161.8 175.5
G キャッシュフロー分析                          
35 CFインタレストカバレッジレシオ (倍) 1.3 2.2 3.6 3.7 3.7 3.7 2.8 5.4 1.7 3.4 4.1 4.1
36 営業CF対有利子負債比率 (%) 0.2 2.4 4.5 4.4 4.7 4.5 2.0 4.9 1.9 4.3 5.2 4.1
37 営業CF対投資CF比率 (%) 55.6 85.9 98.6 97.9 96.3 102.7 73.2 117.9 70.2 91.3 110.1 89.0
H 付加価値分析                          
38 付加価値比率(売上高対加工高比率) (%) 35.1 34.4 33.7 34.0 33.1 35.5 31.7 30.0 47.4 41.3 30.4 21.6
39 機械投資効率 (回) 8.3 8.4 8.5 9.0 7.7 9.9 10.8 11.0 6.1 7.9 9.8 11.7
I 分配比率                          
40 労働分配率(加工高対人件費比率) (%) 79.3 77.3 76.7 76.9 76.1 78.4 74.3 73.4 82.9 79.8 76.0 70.8
J その他                          
41 借入金依存度 (%) 59.8 60.6 61.0 60.5 64.5 56.5 50.0 42.6 73.5 65.9 54.6 44.3
42 売上高対支払利息割り|料比率 (%) 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
職別工事業の貸借対照表(規模別)
 財務指標データのダウンロード 業種内同一企業 業界  全体 全体の従業員数 売上高営業利益率 総資本経常利益率
15年 16年 17年 17年 5人以下 6〜20人 21〜50人 51人以上 上位0〜25%平均値 上位25〜50%平均値 上位0〜25%平均値 上位25〜50%平均値
資    産 流 動 資 産 現金・預金 65,660 67,452 72,868 69,006 10,165 41,466 151,473 466,640 90,285 88,595 69,690 94,392
受取手形 21,961 21,493 23,325 21,096 2,367 10,935 43,482 170,287 29,772 27,091 21,124 33,312
売掛金 85,317 87,975 93,391 87,853 14,569 51,400 177,294 637,315 81,643 131,072 63,031 126,979
有価証券 4,346 4,310 3,951 3,626 300 2,065 6,888 29,845 4,604 4,305 3,079 4,155
商品・製品 4,504 4,164 4,577 4,282 1,449 3,496 8,854 17,038 6,113 3,744 2,178 6,998
半製品・仕掛品 43,750 48,845 49,039 43,546 4,266 21,201 95,112 353,384 39,987 62,728 30,888 53,243
原材料・貯蔵品 4,272 4,424 4,677 4,723 916 3,042 9,326 31,499 4,829 6,909 1,966 7,296
その他の棚卸資産 1,333 1,475 1,679 2,139 1,105 2,140 3,693 4,536 1,277 3,180 1,248 2,517
その他の流動資産 23,549 23,825 24,178 22,274 4,349 12,172 46,432 161,168 30,428 25,153 16,885 31,453
254,692 263,963 277,685 258,545 39,486 147,917 542,554 1,871,712 288,938 352,777 210,089 360,345
固 定 資 産 有形固定資産 建物・構築物 37,493 37,724 38,073 34,235 3,773 16,649 83,433 252,450 53,356 39,829 21,812 51,000
機械・装置 17,970 17,899 17,792 16,293 3,859 10,641 29,269 110,604 26,119 15,012 17,541 17,605
工具・器具・備品 6,154 6,563 6,841 6,246 558 2,084 17,475 49,386 9,129 6,558 3,133 5,383
土地 83,379 84,246 84,917 77,115 7,382 36,425 187,621 586,076 119,391 95,145 49,024 122,180
建設仮勘定 535 1,431 1,111 940 18 443 2,662 6,612 775 1,909 720 454
        計 145,531 147,863 148,734 134,829 15,590 66,242 320,460 1,005,128 208,770 158,453 92,230 196,622
無形固定資産 2,130 2,118 2,187 2,043 371 1,255 4,618 12,771 3,157 2,344 1,323 3,394
投資等 41,259 41,512 41,313 37,580 4,933 22,482 78,614 269,065 50,095 45,424 29,802 55,951
188,920 191,493 192,234 174,452 20,894 89,979 403,692 1,286,964 262,022 206,221 123,355 255,967
繰延資産 591 661 662 683 93 353 1,263 5,802 994 638 246 761
合     計 444,203 456,117 470,581 433,680 60,473 238,249 947,509 3,164,478 551,954 559,636 333,690 617,073
負 債 ・ 資 本 流動負債 支払手形 43,120 42,615 44,121 40,235 2,825 19,248 84,316 346,023 41,844 54,625 23,180 66,564
買掛金 40,430 41,405 44,805 43,347 7,125 27,034 87,073 301,061 38,968 63,287 36,529 63,434
短期借入金(年間返済長期借入金を含む) 71,560 68,401 67,956 63,300 12,068 34,704 127,900 469,568 66,603 81,762 36,224 80,107
その他の流動負債 52,161 54,000 53,344 49,768 9,300 27,554 101,047 366,713 61,860 63,830 48,003 70,163
207,271 206,421 210,226 196,650 31,318 108,540 400,336 1,483,365 209,275 263,504 143,936 280,268
固定負債 社債・長期借入金 133,079 142,888 151,493 138,356 27,365 83,480 335,162 805,240 200,457 176,739 88,546 202,785
その他の負債 8,595 8,632 9,020 7,924 463 2,368 11,897 93,837 9,635 7,783 4,390 8,113
141,674 151,520 160,513 146,280 27,828 85,848 347,059 899,077 210,092 184,522 92,936 210,898
資   本 資本金 15,438 15,608 15,878 15,499 6,187 11,425 29,445 73,527 16,669 20,029 13,630 20,285
資本準備金 2,691 2,729 2,747 2,365 12 298 2,073 36,352 1,715 2,264 720 2,460
利益準備金 2,781 2,828 2,861 2,525 237 1,556 5,151 18,630 3,537 2,937 2,736 3,155
剰余金(当期未処分利益を除く) 62,329 62,527 62,254 55,268 2,232 23,869 117,706 503,553 79,430 61,848 51,512 73,271
当期未処分利益 12,019 14,484 16,102 15,093 -7,341 6,713 45,739 149,974 31,236 24,532 28,220 26,736
95,258 98,176 99,842 90,750 1,327 43,861 200,114 782,036 132,587 111,610 96,818 125,907
合     計 444,203 456,117 470,581 433,680 60,473 238,249 947,509 3,164,478 551,954 559,636 333,690 617,073
関 連 数 値 経営資本額 401,820 412,514 427,500 394,482 55,429 214,973 864,974 2,883,016 500,096 511,670 302,930 559,909
受取手形割引高 22,075 18,963 17,721 16,372 1,803 11,379 37,717 96,149 13,309 28,276 8,848 26,667
保証債務額 218 384 501 414 0 2 64 7,602 291 1,364 191 1,463
有利子負債額 226,713 230,252 237,170 218,027 41,236 129,563 500,779 1,370,957 280,369 286,777 133,618 309,559
運転資本 47,419 57,540 67,459 61,895 8,166 39,376 142,218 388,344 79,660 89,273 66,151 80,078
営業運転資本 53,319 58,489 62,547 56,189 10,070 32,615 118,645 391,273 55,978 82,440 32,685 65,792
職別工事業の損益計算書(規模別)
 財務指標データのダウンロード 業種内同一企業 業界  全体 全体の従業員数 売上高営業利益率 総資本経常利益率
15年 16年 17年 17年 5人以下 6〜20人 21〜50人 51人以上 上位0〜25%平均値 上位25〜50%平均値 上位0〜25%平均値 上位25〜50%平均値
売上高 573,729 582,466 616,426 582,998 112,469 372,050 1,193,897 3,808,731 599,148 807,630 545,236 827,941
売上原価 465,507 474,927 504,765 476,116 83,895 296,572 978,384 3,216,307 454,129 673,546 423,116 680,748
(うち労務費) 44,529 44,370 43,500 41,334 3,952 23,553 80,814 325,492 48,017 51,521 37,351 57,051
(うち賃借料) 4,538 4,951 5,011 4,960 436 2,575 11,839 36,490 6,140 6,356 4,556 6,075
(うち租税公課) 496 493 515 501 54 209 865 4,953 842 471 395 701
(うち外注加工費) 205,623 205,844 222,642 209,701 34,273 114,584 417,315 1,611,951 185,000 336,164 188,052 326,638
売上総利益 108,222 107,539 111,661 106,882 28,574 75,478 215,513 592,424 145,019 134,084 122,120 147,193
販売費及び一般管理費 97,207 95,898 98,817 95,306 27,154 70,240 188,870 500,347 108,668 116,137 94,113 126,236
(うち人件費) 55,840 54,616 56,386 54,182 14,235 39,382 106,096 295,330 61,283 66,256 53,974 72,591
(うち賃借料) 6,207 6,285 6,674 6,390 1,674 4,395 12,362 38,055 7,436 8,279 6,521 8,850
(うち租税公課) 3,157 3,136 3,288 3,059 880 2,354 6,433 14,132 3,767 3,638 2,839 4,116
営業利益 11,015 11,641 12,844 11,576 1,420 5,238 26,643 92,077 36,351 17,947 28,007 20,957
営業外収益 6,886 5,532 6,271 5,856 994 3,500 13,708 36,680 6,378 5,807 6,638 7,752
(うち受取利息・配当金) 445 428 490 437 40 183 790 4,265 650 488 437 604
営業外費用 7,587 7,178 7,199 6,653 1,275 4,120 15,277 40,270 9,449 8,774 4,111 9,238
(うち支払利息・割引料) 5,543 5,582 5,648 5,248 961 3,202 11,954 32,728 7,117 7,149 2,953 7,664
経営利益 10,314 9,995 11,916 10,779 1,139 4,618 25,074 88,487 33,280 14,980 30,534 19,471
特別利益 3,417 3,537 3,547 3,246 224 1,757 5,441 29,736 3,892 2,432 2,464 3,874
特別損益 9,400 6,634 8,237 7,311 850 2,946 15,165 66,068 13,343 5,937 9,402 9,675
税引前当期純利益 4,331 6,898 7,226 6,714 513 3,429 15,350 52,155 23,829 11,475 23,596 13,670
法人税等 3,442 3,758 4,452 4,073 322 1,803 9,488 33,577 9,341 4,492 8,643 5,337
当期純利益 889 3,140 2,774 2,641 191 1,626 5,862 18,578 14,488 6,983 14,953 8,333
関   連   数   値 人件費合計額(労務費+人件費) 100,369 98,986 99,886 95,516 18,187 62,935 186,910 620,822 109,300 117,777 91,325 129,642
減価償却実施額 8,048 8,479 8,424 7,791 1,264 4,076 14,777 63,480 12,921 7,983 8,697 9,239
付加価値額 138,227 137,479 140,872 133,807 24,555 84,181 269,424 894,882 180,153 166,145 147,383 185,154
損益分岐点売上高 536,226 545,468 570,714 542,106 108,589 355,175 1,097,027 3,457,431 499,459 744,759 443,983 751,546
配当実施額(中間配当+決算配当) 353 359 398 342 10 131 774 3,173 700 509 621 509
役員賞与 279 276 280 267 8 162 666 1,775 631 316 569 412
営業CF概算額 3,513 5,697 7,341 6,822 1,108 2,595 8,977 73,457 27,210 5,512 20,855 9,009
投資CF概算額 -4,334 -10,404 -9,975 -9,601 -1,227 -4,706 -22,635 -69,913 -15,484 -12,244 -6,985 -13,191
財務CF概算額 -1,258 6,500 8,051 8,203 1,027 4,905 32,329 18,045 -537 13,842 -5,577 13,304
ネットキャッシュフロー -2,080 1,792 5,416 5,424 908 2,793 18,670 21,589 11,189 7,111 8,293 9,122
フリーCF概算額 -821 -4,707 -2,635 -2,779 -119 -2,112 -13,659 3,544 11,726 -6,731 13,870 -4,182
期末従業員数 17 16 17 16 3 11 31 106 19 19 15 21
一人当たり付加価値額(加工高) 8,131 8,592 8,287 8,363 8,185 7,653 8,691 8,442 9,482 8,744 9,826 8,817
一人当たり売上高 33,749 36,404 36,260 36,437 37,490 33,823 38,513 35,931 31,534 42,507 36,349 39,426
一人当たり機械装備額 1,057 1,119 1,047 1,018 1,286 967 944 1,043 1,375 790 1,169 838
経営コンサルタントの皆さまへ

運営会社

■合同会社マネジメントクルー

〒115-0051
東京都北区浮間2-21-9

TEL:03-6454-5654
FAX:03-3967-2341
E-mail:info@keiei-ouen.com

運営会社のご案内ページ

更新情報

2014/08/11

・経営指標2013年(平成25年)版を追加しました。

2014/07/27

・経営指標2012年(平成24年)版を追加しました。

2013/08/07

・セミナー告知を追加しました。

2013/08/07

・経営特くんゲームの案内ページを追加しました。

2013/07/07

・提携サイト“経営特訓士協会”のバナーリンクを追加しました。

2012/09/30

・売上高総利益率のページを一部修正しました。

2012/09/30

・損益計算書のページを一部修正しました。

2012/07/08

・WEB戦略講座のページを更新しました。

2012/06/30

・GSL(Green Site License)の環境認証を取得しました。

2012/06/22

・WEB戦略「匠」とサイトを統合しました。

2012/05/01

・コンサルタント様向けご案内ページをリニューアル。

2012/05/01

・実践経営講座に「WEB戦略番外編」を追加。

2012/04/01

・実践経営講座に「WEB戦略編」を追加。

2012/03/01

・こちら経営応援サイトを完全リニューアル。

2009/10/05

・株式会社経営戦略塾の経営コンサルタント酒本正夫様と提携しました。

2009/08/02

・関連サイトWEB戦略「匠」を開設。

2008/08/15

・中小企業の財務指標を一部追加しました。 

2008/07/28

・開設依頼ユニークアクセス数が40,000人を突破しました。

2008/07/24

・本日のユニークアクセス数が500人を突破しました。

2008/06/01

・中小企業の財務指標データを一部更新しました。

2008/02/19

・マーケティング戦略編を更新しました。

2008/02/17

・マネジメント用語解説編を更新しました。

未来を創造する改