
運輸に附帯するサービス業の財務指標 平成17年度
同業他社分析を行うための経営指標として、中小企業庁が発表する財務指標をご活用ください。
当サイトでは財務指標をエクセルファイルでダウンロードできます。比率の算出、自社の実績数字の追加など様々な分析にご活用いただけます。
出典:中小企業庁
業界内同一企業 | 業界 全体 |
全体の従業員数 | 全体の売上高 | |||||||||||
![]() |
15年 | 16年 | 17年 | 17年 | 5人 | 6〜 | 21〜 | 51人 | 3千万円 | 3千万円超〜 | 1億円超〜 | 5億円超 | ||
以下 | 20人 | 50人 | 以上 | 以下 | 1億円以下 | 5億円以下 | ||||||||
@ | 総合収益性分析 | |||||||||||||
1 | 総資本営業利益率 | (%) | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 3.7 |
2 | 総資本経常利益率 | (%) | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 4.7 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 3.7 |
3 | 総資本当期純利益率 (ROA) |
(%) | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.9 |
4 | 経営資本営業利益率 | (%) | 2.5 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 5.1 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 4.8 |
5 | 自己資本当期純利益率 (ROE) |
(%) | 6.5 | 7.1 | 5.9 | 7.4 | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 9.9 | 1.9 | 6.6 | 7.6 | 9.4 |
A | 売上高利益分析 | |||||||||||||
6 | 売上高総利益率 | (%) | 42.3 | 41.6 | 40.8 | 45.4 | 46.7 | 48.4 | 42.6 | 35.0 | 80.1 | 60.7 | 40.9 | 25.3 |
7 | 売上高営業利益率 | (%) | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 2.0 |
8 | 売上高経常利益率 | (%) | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.9 |
9 | 売上高当期純利益率 | (%) | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
10 | 売上高対労務費比率 | (%) | 10.8 | 10.6 | 11.0 | 10.3 | 3.2 | 9.2 | 13.5 | 18.8 | 2.2 | 7.8 | 11.3 | 12.2 |
11 | 売上高対販売費・管理費比率 | (%) | 41.3 | 40.3 | 39.6 | 44.3 | 46.0 | 47.3 | 41.2 | 32.3 | 79.0 | 60.1 | 40.1 | 23.4 |
12 | 売上高対人件費比率 | (%) | 23.4 | 22.5 | 22.4 | 23.5 | 24.0 | 25.7 | 24.1 | 16.7 | 40.3 | 34.3 | 23.2 | 13.8 |
B | 回転率・回転期間分析 | |||||||||||||
13 | 総資本回転率 | (回) | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
14 | 固定資産回転率 | (回) | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 6.5 | 5.9 | 5.2 |
15 | 有形固定資産回転率 | (回) | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 9.9 | 11.7 | 9.3 | 8.3 | 7.1 | 9.2 | 11.4 | 9.6 | 8.8 |
16 | 売上債権回転期間A | (日) | 33.3 | 33.8 | 33.5 | 33.4 | 28.1 | 35.3 | 39.2 | 45.7 | 22.5 | 31.1 | 35.4 | 39.3 |
17 | 売上債権回転期間B | (日) | 34.8 | 35.3 | 34.9 | 34.6 | 29.0 | 36.5 | 41.3 | 47.8 | 22.7 | 32.1 | 36.9 | 41.0 |
18 | 受取手形回転期間A | (日) | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 2.5 |
19 | 受取手形回転期間B | (日) | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | 4.2 | 5.6 | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 4.2 |
20 | 売掛金回転期間 | (日) | 32.0 | 32.4 | 32.2 | 32.1 | 27.5 | 33.9 | 37.1 | 42.2 | 22.3 | 30.1 | 34.0 | 36.8 |
21 | 棚卸資産回転期間 | (日) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
22 | 製品(商品)回転期間 | (日) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
23 | 原材料回転期間 | (日) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
24 | 仕掛品回転期間 | (日) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 買入債務回転期間 | (日) | 11.4 | 11.5 | 11.1 | 11.6 | 9.4 | 11.0 | 15.1 | 19.1 | 3.9 | 7.8 | 12.3 | 19.7 |
26 | 買掛金回転期間 | (日) | 8.4 | 8.9 | 8.8 | 9.6 | 8.8 | 9.0 | 10.9 | 14.1 | 3.6 | 7.0 | 10.1 | 15.9 |
27 | 支払手形回転期間 | (日) | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 4.2 | 5.0 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 3.8 |
C | 財務レバレッジ分析 | |||||||||||||
28 | 財務レバレッジ | (倍) | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
D | 短期支払能力分析 | |||||||||||||
29 | 流動比率 | (%) | 121.3 | 128.3 | 133.4 | 140.7 | 130.0 | 145.1 | 156.0 | 155.3 | 112.6 | 131.7 | 149.9 | 151.7 |
30 | 当座比率 | (%) | 93.7 | 100.3 | 103.5 | 109.6 | 97.7 | 114.4 | 124.4 | 129.5 | 78.1 | 101.6 | 118.1 | 122.9 |
E | 資本の安定性分析 | |||||||||||||
31 | 自己資本比率 | (%) | 18.4 | 18.7 | 18.1 | 17.8 | 15.8 | 16.7 | 21.7 | 25.6 | 19.5 | 14.4 | 17.6 | 21.4 |
32 | 負債比率 | (%) | 398.6 | 384.7 | 402.4 | 397.0 | 389.0 | 417.3 | 387.9 | 384.2 | 316.7 | 379.4 | 408.2 | 431.9 |
F | 調達と運用の適合性分析 | |||||||||||||
33 | 固定長期適合率 | (%) | 68.1 | 65.5 | 65.4 | 64.6 | 60.2 | 65.4 | 69.1 | 74.9 | 69.6 | 64.2 | 61.5 | 68.2 |
34 | 固定比率 | (%) | 174.7 | 168.4 | 172.4 | 159.4 | 145.2 | 164.9 | 168.2 | 188.8 | 150.1 | 154.2 | 154.5 | 176.5 |
G | キャッシュフロー分析 | |||||||||||||
35 | CFインタレストカバレッジレシオ | (倍) | 3.6 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 4.2 | 5.6 | 5.5 | 8.6 | 0.8 | 5.2 | 5.8 | 7.1 |
36 | 営業CF対有利子負債比率 | (%) | 5.8 | 6.9 | 7.9 | 7.7 | 5.7 | 8.3 | 6.8 | 10.3 | -0.8 | 8.0 | 8.2 | 8.7 |
37 | 営業CF対投資CF比率 | (%) | 117.9 | 81.3 | 101.6 | 99.7 | 75.3 | 91.8 | 96.9 | 141.5 | -4.2 | 97.2 | 91.5 | 124.6 |
H | 付加価値分析 | |||||||||||||
38 | 付加価値比率(売上高対加工高比率) | (%) | 48.6 | 48.3 | 48.0 | 47.5 | 38.7 | 49.0 | 51.3 | 50.4 | 59.5 | 56.4 | 48.1 | 38.5 |
39 | 機械投資効率 | (回) | 8.7 | 8.7 | 8.0 | 9.1 | 7.6 | 8.0 | 10.7 | 12.3 | 6.8 | 7.9 | 8.3 | 12.3 |
I | 分配比率 | |||||||||||||
40 | 労働分配率(加工高対人件費比率) | (%) | 75.6 | 73.8 | 74.3 | 74.8 | 74.0 | 74.5 | 75.8 | 75.0 | 79.8 | 77.8 | 75.2 | 71.5 |
J | その他 | |||||||||||||
41 | 借入金依存度 | (%) | 51.4 | 52.5 | 53.8 | 51.5 | 52.6 | 53.0 | 49.3 | 45.0 | 54.0 | 56.0 | 51.1 | 45.6 |
42 | 売上高対支払利息割り|料比率 | (%) | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

運営会社
■合同会社マネジメントクルー
〒115-0051
東京都北区浮間2-21-9
TEL:03-6454-5654
FAX:03-3967-2341
E-mail:info@keiei-ouen.com
更新情報
2014/08/11
・経営指標2013年(平成25年)版を追加しました。
2014/07/27
・経営指標2012年(平成24年)版を追加しました。
2013/08/07
・セミナー告知を追加しました。
2013/08/07
・経営特くんゲームの案内ページを追加しました。
2013/07/07
・提携サイト“経営特訓士協会”のバナーリンクを追加しました。
2012/09/30
・売上高総利益率のページを一部修正しました。
2012/09/30
・損益計算書のページを一部修正しました。
2012/07/08
・WEB戦略講座のページを更新しました。
2012/06/30
・GSL(Green Site License)の環境認証を取得しました。
2012/06/22
・WEB戦略「匠」とサイトを統合しました。
2012/05/01
・コンサルタント様向けご案内ページをリニューアル。
2012/05/01
・実践経営講座に「WEB戦略番外編」を追加。
2012/04/01
・実践経営講座に「WEB戦略編」を追加。
2012/03/01
・こちら経営応援サイトを完全リニューアル。
2009/10/05
・株式会社経営戦略塾の経営コンサルタント酒本正夫様と提携しました。
2009/08/02
・関連サイトWEB戦略「匠」を開設。
2008/08/15
・中小企業の財務指標を一部追加しました。
2008/07/28
・開設依頼ユニークアクセス数が40,000人を突破しました。
2008/07/24
・本日のユニークアクセス数が500人を突破しました。
2008/06/01
・中小企業の財務指標データを一部更新しました。
2008/02/19
・マーケティング戦略編を更新しました。
2008/02/17
・マネジメント用語解説編を更新しました。