
さく井工事業の財務指標 平成17年度
同業他社分析を行うための経営指標として、中小企業庁が発表する財務指標をご活用ください。
当サイトでは財務指標をエクセルファイルでダウンロードできます。比率の算出、自社の実績数字の追加など様々な分析にご活用いただけます。
出典:中小企業庁
業界内同一企業 | 業界 全体 |
全体の従業員数 | 全体の売上高 | |||||||||||
![]() |
15年 | 16年 | 17年 | 17年 | 5人 | 6〜 | 21〜 | 51人 | 3千万円 | 3千万円超〜 | 1億円超〜 | 5億円超 | ||
以下 | 20人 | 50人 | 以上 | 以下 | 1億円以下 | 5億円以下 | ||||||||
@ | 総合収益性分析 | |||||||||||||
1 | 総資本営業利益率 | (%) | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | - | 0.0 | 1.8 | 2.8 | 2.8 |
2 | 総資本経常利益率 | (%) | 0.5 | -0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | - | -1.4 | 1.6 | 1.0 | 2.4 |
3 | 総資本当期純利益率 (ROA) |
(%) | 0.2 | -1.1 | -0.3 | 0.5 | -0.5 | 1.7 | -0.1 | - | -1.9 | 0.6 | 1.0 | 1.4 |
4 | 経営資本営業利益率 | (%) | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | - | 2.3 | - | - | - | - | 3.5 | 3.5 |
5 | 自己資本当期純利益率 (ROE) |
(%) | 4.5 | 3.7 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 3.0 | 1.8 | - | 4.2 | 4.0 | 2.7 | 5.7 |
A | 売上高利益分析 | |||||||||||||
6 | 売上高総利益率 | (%) | 32.3 | 31.2 | 30.0 | 32.3 | 39.0 | 24.6 | 19.7 | - | 50.6 | 34.9 | 25.8 | 23.0 |
7 | 売上高営業利益率 | (%) | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | - | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 2.2 |
8 | 売上高経常利益率 | (%) | 1.1 | 0.6 | -0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | - | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.7 |
9 | 売上高当期純利益率 | (%) | 0.6 | 0.0 | -0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | - | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 |
10 | 売上高対労務費比率 | (%) | 15.3 | 11.7 | 12.4 | 11.6 | - | 13.1 | - | - | - | 8.5 | 14.0 | 9.4 |
11 | 売上高対販売費・管理費比率 | (%) | 30.6 | 30.0 | 29.1 | 30.7 | 37.4 | 23.1 | 18.5 | - | 48.2 | 33.6 | 24.2 | 20.9 |
12 | 売上高対人件費比率 | (%) | 16.5 | 13.7 | 13.3 | 17.1 | - | 16.7 | - | - | - | 32.9 | 13.3 | 12.1 |
B | 回転率・回転期間分析 | |||||||||||||
13 | 総資本回転率 | (回) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | - | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
14 | 固定資産回転率 | (回) | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 3.9 | - | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 5.1 |
15 | 有形固定資産回転率 | (回) | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 3.8 | 5.5 | - | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 7.9 |
16 | 売上債権回転期間A | (日) | 60.8 | 54.1 | 58.6 | 58.7 | 55.9 | 62.6 | 54.9 | - | 53.4 | 52.6 | 66.1 | 73.5 |
17 | 売上債権回転期間B | (日) | 61.5 | 57.4 | 63.0 | 63.2 | 58.4 | 68.8 | 64.0 | - | 53.4 | 54.9 | 74.3 | 82.7 |
18 | 受取手形回転期間A | (日) | 3.6 | 4.7 | 3.1 | 3.0 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | - | 0.9 | 1.7 | 4.8 | 7.6 |
19 | 受取手形回転期間B | (日) | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | 3.9 | 10.8 | 15.1 | - | 0.9 | 3.9 | 12.9 | 16.8 |
20 | 売掛金回転期間 | (日) | 57.1 | 49.4 | 55.6 | 55.7 | 54.5 | 57.9 | 49.0 | - | 52.4 | 50.9 | 61.3 | 65.9 |
21 | 棚卸資産回転期間 | (日) | 33.3 | 40.0 | 47.6 | 40.0 | - | 34.4 | - | - | - | 45.7 | 22.2 | 78.9 |
22 | 製品(商品)回転期間 | (日) | 2.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | - | 1.0 | - | - | - | 0.0 | 0.3 | 2.2 |
23 | 原材料回転期間 | (日) | 12.5 | 13.9 | 13.9 | 9.3 | - | 11.0 | - | - | - | 8.2 | 12.6 | 2.1 |
24 | 仕掛品回転期間 | (日) | 16.1 | 22.3 | 31.0 | 28.2 | - | 19.3 | - | - | - | 37.5 | 6.8 | 72.5 |
25 | 買入債務回転期間 | (日) | 26.4 | 25.0 | 26.5 | 26.3 | 23.0 | 27.1 | 44.3 | - | 20.1 | 19.6 | 34.0 | 53.9 |
26 | 買掛金回転期間 | (日) | 14.1 | 12.8 | 14.0 | 15.2 | 14.6 | 13.6 | 27.1 | - | 13.4 | 12.1 | 17.8 | 31.2 |
27 | 支払手形回転期間 | (日) | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 11.1 | 8.4 | 13.5 | 17.2 | - | 6.7 | 7.5 | 16.1 | 22.7 |
C | 財務レバレッジ分析 | |||||||||||||
28 | 財務レバレッジ | (倍) | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 3.6 | - | 8.6 | 4.9 | 6.6 | 5.9 |
D | 短期支払能力分析 | |||||||||||||
29 | 流動比率 | (%) | 130.8 | 145.2 | 130.7 | 130.4 | 117.0 | 149.0 | 121.4 | - | 95.1 | 128.5 | 143.4 | 142.6 |
30 | 当座比率 | (%) | 92.7 | 102.9 | 89.8 | 91.3 | 86.4 | 100.7 | 76.2 | - | 73.0 | 88.7 | 101.0 | 88.7 |
E | 資本の安定性分析 | |||||||||||||
31 | 自己資本比率 | (%) | 15.8 | 14.7 | 14.5 | 9.5 | 2.5 | 17.3 | 18.1 | - | -18.2 | 9.5 | 17.1 | 23.6 |
32 | 負債比率 | (%) | 443.5 | 453.3 | 409.2 | 487.0 | 471.7 | 519.7 | 257.1 | - | 755.8 | 388.2 | 555.7 | 493.5 |
F | 調達と運用の適合性分析 | |||||||||||||
33 | 固定長期適合率 | (%) | 66.7 | 66.2 | 68.6 | 69.4 | 68.2 | 71.2 | 68.6 | - | 70.0 | 69.4 | 70.4 | 62.0 |
34 | 固定比率 | (%) | 198.2 | 220.0 | 202.7 | 223.1 | 173.3 | 280.5 | 130.9 | - | - | 175.3 | 296.2 | 149.4 |
G | キャッシュフロー分析 | |||||||||||||
35 | CFインタレストカバレッジレシオ | (倍) | -1.5 | 3.6 | 1.0 | -0.9 | - | 0.0 | - | - | - | -8.6 | -0.7 | 4.7 |
36 | 営業CF対有利子負債比率 | (%) | -2.8 | 9.4 | -1.1 | -2.3 | - | -1.6 | - | - | - | -9.5 | -3.6 | 5.8 |
37 | 営業CF対投資CF比率 | (%) | -180.4 | 268.2 | -76.3 | -63.1 | - | -90.0 | - | - | - | - | -87.2 | 50.6 |
H | 付加価値分析 | |||||||||||||
38 | 付加価値比率(売上高対加工高比率) | (%) | 41.9 | 36.2 | 34.2 | 34.4 | - | 35.9 | - | - | - | 39.7 | 35.0 | 29.0 |
39 | 機械投資効率 | (回) | 7.7 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | - | 11.0 | - | - | - | 7.3 | 11.0 | 7.6 |
I | 分配比率 | |||||||||||||
40 | 労働分配率(加工高対人件費比率) | (%) | 81.8 | 75.6 | 83.5 | 83.4 | - | 81.5 | - | - | - | 104.5 | 78.9 | 75.7 |
J | その他 | |||||||||||||
41 | 借入金依存度 | (%) | 58.2 | 59.9 | 61.3 | 61.4 | 65.4 | 58.1 | 51.3 | - | 88.0 | 63.1 | 53.7 | 41.4 |
42 | 売上高対支払利息割り|料比率 | (%) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | - | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |

運営会社
■合同会社マネジメントクルー
〒115-0051
東京都北区浮間2-21-9
TEL:03-6454-5654
FAX:03-3967-2341
E-mail:info@keiei-ouen.com
更新情報
2014/08/11
・経営指標2013年(平成25年)版を追加しました。
2014/07/27
・経営指標2012年(平成24年)版を追加しました。
2013/08/07
・セミナー告知を追加しました。
2013/08/07
・経営特くんゲームの案内ページを追加しました。
2013/07/07
・提携サイト“経営特訓士協会”のバナーリンクを追加しました。
2012/09/30
・売上高総利益率のページを一部修正しました。
2012/09/30
・損益計算書のページを一部修正しました。
2012/07/08
・WEB戦略講座のページを更新しました。
2012/06/30
・GSL(Green Site License)の環境認証を取得しました。
2012/06/22
・WEB戦略「匠」とサイトを統合しました。
2012/05/01
・コンサルタント様向けご案内ページをリニューアル。
2012/05/01
・実践経営講座に「WEB戦略番外編」を追加。
2012/04/01
・実践経営講座に「WEB戦略編」を追加。
2012/03/01
・こちら経営応援サイトを完全リニューアル。
2009/10/05
・株式会社経営戦略塾の経営コンサルタント酒本正夫様と提携しました。
2009/08/02
・関連サイトWEB戦略「匠」を開設。
2008/08/15
・中小企業の財務指標を一部追加しました。
2008/07/28
・開設依頼ユニークアクセス数が40,000人を突破しました。
2008/07/24
・本日のユニークアクセス数が500人を突破しました。
2008/06/01
・中小企業の財務指標データを一部更新しました。
2008/02/19
・マーケティング戦略編を更新しました。
2008/02/17
・マネジメント用語解説編を更新しました。